| 牛津联 | 项目 | 雷丁 |
|---|---|---|
| 67 | 控球率 | 33 |
| 11 | 射门 | 13 |
| 2 18.2% | 射偏 | 8 61.5% |
| 6 54.5% | 射正 | 3 23.1% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 2 |
| 114 | 进攻 | 59 |
| 40 35.1% | 危险进攻 | 31 52.5% |
| 5 | 角球 | 8 |
| 4 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 510 | 传球 | 228 |
| 7 1.4% | 关键传球 | 9 3.9% |
| 422 82.7% | 传球成功 | 135 59.2% |
| 4 30.8% | 传中球成功 | 6 31.6% |
| 28 44.4% | 成功长传 | 17 30.9% |
| 6 | 失去球权 | 6 |
| 51 51.0% | 1对1抢断成功 | 49 49.0% |
| 13 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 13 |
| 24 | 解围 | 23 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 21 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 44.7% | 空中对抗成功 | 21 55.3% |
| 3 | 获得任意球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 9 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 46 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 1 | 被过 | 8 |
| 49 49.0% | 1对1抢断失败 | 51 51.0% |
| 13 | 任意球 | 16 |
| 6 | 球门球 | 4 |
| 136 | 丢失球权 | 136 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 14 | 盘带 | 8 |
| 13 | 传中球 | 19 |
| 63 | 长传 | 55 |
| 13 | 界外球 | 9 |
| 678 | 触球 | 404 |
| 8 57.1% | 盘带成功 | 1 12.5% |
| 7 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 16 | 犯规 | 13 |
| 34 54.8% | 地面对抗成功 | 28 45.2% |
| 28 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 0.68 | 预期进球(xG) | 1.77 |
| 0.09 | xG运动战 | 0.45 |
| 0.59 | xG定位球 | 1.31 |
| 0.68 | 非点球预期进球(npxG) | 1.77 |
| 1.28 | 射正xG(xGOT) | 0.42 |
| 232.00 | 我方半场传球成功 | 82.00 |
| 156.00 | 对方半场传球成功 | 46.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 24.00 |
艾斯特伍德
守门员
布朗
后卫
柯里
后卫
安德鲁斯
中场
布朗恩 C
中场
登贝莱
中场
隆恩
后卫
米桑加
前锋
奥唐克
前锋
西布利
中场
斯宾塞
后卫
林奇
前锋
马里奥特
守门员
佩雷拉
守门员
戈德温·马利夫
后卫
奥干拿
后卫
多塞特
后卫
罗伯茨
后卫
利斯比
中场
永 C
中场
布朗
前锋
里德
前锋
萨维奇
中场
R.威廉姆斯
中场
弗雷泽
中场
奈特
后卫
斯蒂芬斯
守门员【赛事名称】牛津联VS雷丁
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年11月05日 03:45
【对阵双方】牛津联VS雷丁
【赛事说明】北京时间2026年11月05日03:45分,足球直播【牛津联vs雷丁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、牛津联球队、雷丁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。