| 彼得堡联 | 项目 | 雷丁 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 3 | 射门 | 7 |
| 2 66.7% | 射偏 | 2 28.6% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 42.9% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 44 | 进攻 | 31 |
| 13 29.5% | 危险进攻 | 12 38.7% |
| 0 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 167 | 传球 | 212 |
| 1 0.6% | 关键传球 | 6 2.8% |
| 129 77.2% | 传球成功 | 146 68.9% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 3 37.5% |
| 15 44.1% | 成功长传 | 12 28.6% |
| 3 | 失去球权 | 4 |
| 18 62.1% | 1对1抢断成功 | 16 41.0% |
| 5 | 抢断 | 3 |
| 5 | 拦截 | 3 |
| 7 | 解围 | 10 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 空中对抗失败 | 10 |
| 6 75.0% | 空中对抗成功 | 4 28.6% |
| 1 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 19 | 夺回球权 | 26 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 11 37.9% | 1对1抢断失败 | 23 59.0% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 1 | 球门球 | 3 |
| 56 | 丢失球权 | 83 |
| 1 | 盘带 | 6 |
| 8 | 传中球 | 8 |
| 34 | 长传 | 42 |
| 11 | 界外球 | 13 |
| 236 | 触球 | 298 |
| 1 100.0% | 盘带成功 | 4 66.7% |
| 4 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 5 | 犯规 | 7 |
| 12 57.1% | 地面对抗成功 | 12 48.0% |
| 9 | 地面对抗失败 | 13 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.19 | 预期进球(xG) | 0.64 |
| 0.19 | xG运动战 | 0.46 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.18 |
| 0.19 | 非点球预期进球(npxG) | 0.64 |
| 0.00 | 射正xG(xGOT) | 1.76 |
| 70.00 | 我方半场传球成功 | 102.00 |
| 59.00 | 对方半场传球成功 | 44.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
巴斯
守门员
奥康纳
后卫
米尔斯
后卫
凯拉
中场
肖福沃克
中场
伦纳德
前锋
马萨拉
前锋
奥尔米洛德
前锋
凯利
中场
菲尼
后卫
多纳利
后卫
科林·安登·恩迪
守门员
约瑟夫
中场
西库特
中场
H.琼斯
中场
佩雷拉 C
守门员
奥干拿
后卫
罗伯茨
后卫
弗雷泽
中场
里莫塔
中场
萨维奇
中场
艾哈迈德
后卫
马斯特森
后卫
奥修
后卫
里德
前锋
R.威廉姆斯
中场
永
中场
巴顿
前锋
斯蒂芬斯
守门员
斯托克斯
中场【赛事名称】彼得堡联VS雷丁
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月08日 04:00
【对阵双方】彼得堡联VS雷丁
【赛事说明】北京时间2026年11月08日04:00分,足球直播【彼得堡联vs雷丁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、彼得堡联球队、雷丁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。