| 克鲁 | 项目 | 维冈竞技 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 9 | 射门 | 21 |
| 4 44.4% | 射偏 | 6 28.6% |
| 4 44.4% | 射正 | 7 33.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 63 | 进攻 | 86 |
| 30 47.6% | 危险进攻 | 49 57.0% |
| 6 | 角球 | 12 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 336 | 传球 | 449 |
| 6 1.8% | 关键传球 | 15 3.3% |
| 270 80.4% | 传球成功 | 401 89.3% |
| 2 10.0% | 传中球成功 | 9 34.6% |
| 21 36.8% | 成功长传 | 16 51.6% |
| 8 | 失去球权 | 10 |
| 42 46.7% | 1对1抢断成功 | 48 53.3% |
| 18 | 抢断 | 12 |
| 2 | 拦截 | 7 |
| 30 | 解围 | 29 |
| 1 | 有效阻挡 | 8 |
| 5 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 17 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 15.0% | 空中对抗成功 | 17 85.0% |
| 8 | 禁区内射门数 | 16 |
| 1 | 禁区外射门数 | 5 |
| 30 | 夺回球权 | 36 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 48 53.3% | 1对1抢断失败 | 42 46.7% |
| 18 | 任意球 | 12 |
| 8 | 球门球 | 4 |
| 110 | 丢失球权 | 106 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 10 | 盘带 | 13 |
| 20 | 传中球 | 26 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 57 | 长传 | 31 |
| 23 | 界外球 | 19 |
| 534 | 触球 | 648 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 6 46.2% |
| 14 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 12 | 犯规 | 18 |
| 39 55.7% | 地面对抗成功 | 31 44.3% |
| 31 | 地面对抗失败 | 39 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 185.00 | 我方半场传球成功 | 218.00 |
| 69.00 | 对方半场传球成功 | 180.00 |
| 16.00 | 对方禁区内触球 | 29.00 |
布斯
守门员
恩森加
后卫
丹西
后卫
格雷夫斯
后卫
查德威克
后卫
摩尔
中场
威尔逊
沃辛顿
中场
斯旺
前锋
罗伯茨
前锋
埃武西
中场
埃图胡
劳勒
守门员
J.沃尔什
守门员
穆伦
后卫
卡拉格
后卫
福克斯
后卫
米勒
中场
里默
中场
帕金斯
前锋
博兰
后卫
梅利什
后卫
西姆斯
前锋
塞泽
前锋
沃特森
守门员
卡瓦纳
中场
斯佩尔曼
后卫【赛事名称】克鲁VS维冈竞技
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】克鲁VS维冈竞技
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【克鲁vs维冈竞技】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克鲁球队、维冈竞技球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。