| 克鲁 | 项目 | 巴尼特 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 4 | 射门 | 3 |
| 1 25.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 0 0.0% | 射正 | 1 33.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 37 | 进攻 | 69 |
| 22 59.5% | 危险进攻 | 20 29.0% |
| 0 | 角球 | 1 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 137 | 传球 | 145 |
| 3 2.2% | 关键传球 | 1 0.7% |
| 68 49.6% | 传球成功 | 63 43.4% |
| 2 33.3% | 传中球成功 | 1 20.0% |
| 9 19.6% | 成功长传 | 11 20.0% |
| 2 | 失去球权 | 4 |
| 37 47.4% | 1对1抢断成功 | 41 52.6% |
| 8 | 抢断 | 5 |
| 2 | 拦截 | 3 |
| 32 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 27 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 40.0% | 空中对抗成功 | 27 60.0% |
| 4 | 禁区内射门数 | 1 |
| 27 | 夺回球权 | 20 |
| 2 | 被过 | 1 |
| 41 52.6% | 1对1抢断失败 | 37 47.4% |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 3 | 球门球 | 3 |
| 100 | 丢失球权 | 113 |
| 4 | 盘带 | 6 |
| 6 | 传中球 | 5 |
| 46 | 长传 | 55 |
| 15 | 界外球 | 14 |
| 254 | 触球 | 244 |
| 1 25.0% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 5 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门数 | 2 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 犯规 | 12 |
| 19 57.6% | 地面对抗成功 | 14 42.4% |
| 14 | 地面对抗失败 | 19 |
| 0 | 换人 | 0 |
劳勒
守门员
比林顿 C
后卫
卢克·奥福德
后卫
斯蒂芬森
后卫
哈钦森
后卫
霍利切克
中场
马奇
中场
吉布森
中场
J.怀特
中场
蒂博
前锋
阿吉乌斯
前锋
姆利纳尔斯基
前锋
丹西
后卫
乌尔
中场
布斯
守门员
考克斯
守门员
塞尼奥
后卫
科林格 C
后卫
塔瓦雷斯
后卫
康利
中场
加拉格尔
中场
尼夫斯
中场
马斯克尔
前锋
廉姆斯
前锋
威廉姆斯
后卫
阿贾伊
前锋
史密斯
后卫
阿什比-汉蒙德
守门员【赛事名称】克鲁VS巴尼特
【赛事分类】英乙
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】克鲁VS巴尼特
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【克鲁vs巴尼特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克鲁球队、巴尼特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。