| 巴尼特 | 项目 | 莱顿东方 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 15 | 射门 | 18 |
| 4 26.7% | 射偏 | 5 27.8% |
| 7 46.7% | 射正 | 6 33.3% |
| 4 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 120 | 进攻 | 83 |
| 72 60.0% | 危险进攻 | 33 39.8% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 293 | 传球 | 356 |
| 9 3.1% | 关键传球 | 12 3.4% |
| 173 59.0% | 传球成功 | 258 72.5% |
| 5 29.4% | 传中球成功 | 4 23.5% |
| 27 37.0% | 成功长传 | 22 37.3% |
| 5 | 失去球权 | 19 |
| 62 49.2% | 1对1抢断成功 | 64 50.8% |
| 25 | 抢断 | 19 |
| 13 | 拦截 | 19 |
| 18 | 解围 | 44 |
| 4 | 有效阻挡 | 7 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 31 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 36.7% | 空中对抗成功 | 31 63.3% |
| 2 | 获得任意球 | 1 |
| 10 | 禁区内射门数 | 11 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 49 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 绝佳机会 | 4 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 2 |
| 64 50.8% | 1对1抢断失败 | 62 49.2% |
| 17 | 任意球 | 10 |
| 4 | 球门球 | 9 |
| 177 | 丢失球权 | 167 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 5 |
| 14 | 盘带 | 12 |
| 17 | 传中球 | 17 |
| 1 | 快攻 | 6 |
| 73 | 长传 | 59 |
| 38 | 界外球 | 28 |
| 523 | 触球 | 623 |
| 2 14.3% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 16 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 10 | 犯规 | 17 |
| 44 57.1% | 地面对抗成功 | 33 42.9% |
| 33 | 地面对抗失败 | 44 |
| 4 | 换人 | 3 |
| 42.00 | 我方半场传球成功 | 160.00 |
| 120.00 | 对方半场传球成功 | 94.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
阿什比-汉蒙德
守门员
威廉姆斯
后卫
迈尔斯
后卫
奥弗波尔 C
中场
诺尔斯
中场
廉姆斯
中场
阿贾伊
中场
伊索特
中场
诺布尔
后卫
尼夫斯
中场
塞尼奥
后卫
马蒂亚尔
后卫
拉金
中场
哈拉兰布斯
守门员
N.菲利普斯
守门员
C.韦伦斯
后卫
奥洛乌
后卫
莫里斯
后卫
海登 C
中场
阿卡姆里奇
中场
斯普林特
中场
斯卡利特
前锋
奇内杜
后卫
米佐尼
中场
卡比亚
前锋
巴科斯特
守门员
博尼法斯
后卫
康诺利
前锋
史蒂文斯
后卫【赛事名称】巴尼特VS莱顿东方
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】巴尼特VS莱顿东方
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【巴尼特vs莱顿东方】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴尼特球队、莱顿东方球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。