| 坎布尔 | 项目 | 前进之鹰 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 14 | 射门 | 7 |
| 6 42.9% | 射偏 | 4 57.1% |
| 6 42.9% | 射正 | 0 0.0% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 94 | 进攻 | 68 |
| 37 39.4% | 危险进攻 | 21 30.9% |
| 7 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 375 | 传球 | 344 |
| 13 3.5% | 关键传球 | 7 2.0% |
| 311 82.9% | 传球成功 | 264 76.7% |
| 8 40.0% | 传中球成功 | 4 36.4% |
| 27 50.0% | 成功长传 | 22 38.6% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 55 56.7% | 1对1抢断成功 | 40 42.1% |
| 10 | 抢断 | 10 |
| 4 | 拦截 | 7 |
| 8 | 解围 | 21 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 17 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 52.8% | 空中对抗成功 | 17 47.2% |
| 11 | 禁区内射门数 | 5 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 40 | 夺回球权 | 30 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 16 |
| 42 43.3% | 1对1抢断失败 | 55 57.9% |
| 10 | 任意球 | 10 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 105 | 丢失球权 | 111 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 22 | 盘带 | 5 |
| 20 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 54 | 长传 | 57 |
| 8 | 界外球 | 20 |
| 534 | 触球 | 484 |
| 16 72.7% | 盘带成功 | 3 60.0% |
| 5 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 36 59.0% | 地面对抗成功 | 23 39.0% |
| 25 | 地面对抗失败 | 36 |
| 2 | 换人 | 4 |
詹森
守门员
布阿
后卫
鲍夫 C
后卫
杜伊尔
后卫
科斯塔雷利
后卫
哈马切
前锋
阿普卡库
中场
布胡丹
前锋
亨斯特拉
前锋
文克
前锋
维瑟
中场
伯赫特
后卫
杰顿
后卫
卡利斯瓦特
守门员
库伊斯特拉
前锋
克瓦姆
前锋
穆德斯
后卫
波格曼
守门员
西莱森
守门员
萨姆斯特德
后卫
迪克森
后卫
克莱默 C
后卫
伦斯滕
中场
斯滕斯泰特
中场
玛格丽特
前锋
拉赫穆尼
中场
西古尔达森
前锋
加尔韦斯
后卫
贝滕
前锋
魏延伯格
中场
豪格
守门员
纳贝尔
后卫
朱基奇
后卫
范兹瓦姆
后卫
维多尼
守门员
霍夫登
前锋【赛事名称】坎布尔VS前进之鹰
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月01日 04:00
【对阵双方】坎布尔VS前进之鹰
【赛事说明】北京时间2026年11月01日04:00分,足球直播【坎布尔vs前进之鹰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、坎布尔球队、前进之鹰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。