| SBV精英 | 项目 | 前进之鹰 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 14 | 射门 | 6 |
| 7 50.0% | 射偏 | 2 33.3% |
| 2 14.3% | 射正 | 2 33.3% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 119 | 进攻 | 105 |
| 54 45.4% | 危险进攻 | 26 24.8% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 452 | 传球 | 491 |
| 9 2.0% | 关键传球 | 4 0.8% |
| 354 78.3% | 传球成功 | 395 80.4% |
| 7 22.6% | 传中球成功 | 2 13.3% |
| 38 43.2% | 成功长传 | 26 39.4% |
| 5 | 失去球权 | 9 |
| 47 54.7% | 1对1抢断成功 | 39 45.3% |
| 20 | 抢断 | 10 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 23 | 解围 | 44 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 15 | 空中对抗失败 | 19 |
| 19 55.9% | 空中对抗成功 | 15 44.1% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 4 |
| 7 | 禁区外射门数 | 2 |
| 46 | 夺回球权 | 43 |
| 8 | 被过 | 1 |
| 39 45.3% | 1对1抢断失败 | 47 54.7% |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 151 | 丢失球权 | 150 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 19 |
| 31 | 传中球 | 15 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 88 | 长传 | 66 |
| 31 | 界外球 | 30 |
| 649 | 触球 | 685 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 8 42.1% |
| 12 | 抢断成功 | 4 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 6 | 犯规 | 7 |
| 28 53.8% | 地面对抗成功 | 24 46.2% |
| 24 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.80 | 预期进球(xG) | 0.59 |
| 0.57 | xG运动战 | 0.59 |
| 0.23 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.80 | 非点球预期进球(npxG) | 0.59 |
| 0.22 | 射正xG(xGOT) | 0.96 |
| 175.00 | 我方半场传球成功 | 221.00 |
| 180.00 | 对方半场传球成功 | 175.00 |
| 27.00 | 对方禁区内触球 | 13.00 |
范加塞尔
守门员
梅森
后卫
威德尔 C
后卫
普莱克
后卫
哈特耶斯
中场
叶戈安
中场
加登
前锋
贾汉巴赫什
前锋
杨森
后卫
菲尼
中场
苏尔茨巴赫
中场
比艾
守门员
开罗
中场
克拉伊范格尔
中场
蒂马斯
前锋
图赖
后卫
莫雷拉
前锋
维亚宁
中场
西莱森
守门员
迪克森
后卫
克莱默 C
后卫
加尔韦斯
后卫
伦斯滕
中场
苏雷
中场
朱基奇
后卫
纳贝尔
后卫
西维特森
前锋
霍夫登
前锋
爱德华森
前锋
玛格丽特
前锋
林索斯特
中场
詹姆斯
后卫
维多尼
守门员
魏延伯格
中场
范兹瓦姆
后卫
豪格
守门员【赛事名称】SBV精英VS前进之鹰
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月08日 04:00
【对阵双方】SBV精英VS前进之鹰
【赛事说明】北京时间2026年11月08日04:00分,足球直播【SBV精英vs前进之鹰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、SBV精英球队、前进之鹰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。