| 温哥华白浪 | 项目 | 西雅图海湾人 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 17 | 射门 | 9 |
| 5 29.4% | 射偏 | 2 22.2% |
| 9 52.9% | 射正 | 5 55.6% |
| 5 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 77 | 进攻 | 93 |
| 50 64.9% | 危险进攻 | 29 31.2% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 495 | 传球 | 529 |
| 16 3.2% | 关键传球 | 7 1.3% |
| 435 87.9% | 传球成功 | 469 88.7% |
| 3 37.5% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 30 63.8% | 成功长传 | 21 52.5% |
| 0 | 失去球权 | 5 |
| 38 66.7% | 1对1抢断成功 | 18 34.0% |
| 9 | 抢断 | 5 |
| 16 | 拦截 | 5 |
| 21 | 解围 | 13 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 2 | 空中对抗失败 | 9 |
| 10 83.3% | 空中对抗成功 | 2 18.2% |
| 14 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 3 |
| 46 | 夺回球权 | 44 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 被过 | 3 |
| 19 33.3% | 1对1抢断失败 | 35 66.0% |
| 15 | 任意球 | 9 |
| 3 | 球门球 | 9 |
| 85 | 丢失球权 | 95 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 6 |
| 8 | 传中球 | 13 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 47 | 长传 | 40 |
| 10 | 界外球 | 12 |
| 649 | 触球 | 643 |
| 5 45.5% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 4 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 9 | 犯规 | 16 |
| 28 62.2% | 地面对抗成功 | 16 38.1% |
| 17 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 5 |
高丘阳平
守门员
拉沃尔达
后卫
布莱克蒙
后卫
茨韦特科维奇
中场
拉雷兹
中场
迪亚比
中场
维塞利诺维奇
后卫
格拉西缅科夫
后卫
波谷
前锋
普里索
中场
萨巴利
前锋
勃默
守门员
莫德斯托
中场
穆勒
前锋
塞勒马尼
前锋
托马斯
守门员
A.罗尔丹
后卫
拉根
后卫
C.罗尔丹 C
中场
鲁斯纳克
中场
约韦尔季奇
前锋
阿里奥拿
前锋
金基熙
后卫
霍金斯
后卫
戈麦斯
中场
多特森
中场
赛勒
后卫
洛佩兹
后卫
弗雷
守门员
克拉克
中场【赛事名称】温哥华白浪VS西雅图海湾人
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月01日 07:00
【对阵双方】温哥华白浪VS西雅图海湾人
【赛事说明】北京时间2026年11月01日07:00分,足球直播【温哥华白浪vs西雅图海湾人】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、温哥华白浪球队、西雅图海湾人球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。