| 西雅图海湾人 | 项目 | 洛杉矶FC |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 5 | 射门 | 24 |
| 3 60.0% | 射偏 | 8 33.3% |
| 2 40.0% | 射正 | 8 33.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 70 | 进攻 | 120 |
| 41 58.6% | 危险进攻 | 60 50.0% |
| 2 | 角球 | 12 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 370 | 传球 | 563 |
| 3 0.8% | 关键传球 | 19 3.4% |
| 293 79.2% | 传球成功 | 495 87.9% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 8 29.6% |
| 18 34.0% | 成功长传 | 29 58.0% |
| 2 | 失去球权 | 9 |
| 51 58.0% | 1对1抢断成功 | 37 42.0% |
| 24 | 抢断 | 7 |
| 13 | 拦截 | 9 |
| 30 | 解围 | 7 |
| 0 | 有效阻挡 | 8 |
| 7 | 扑救 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 47.1% | 空中对抗成功 | 9 52.9% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 3 | 禁区内射门数 | 15 |
| 2 | 禁区外射门数 | 9 |
| 59 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 7 | 被过 | 5 |
| 37 42.0% | 1对1抢断失败 | 51 58.0% |
| 15 | 任意球 | 14 |
| 8 | 球门球 | 4 |
| 119 | 丢失球权 | 128 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 10 | 盘带 | 22 |
| 9 | 传中球 | 27 |
| 53 | 长传 | 50 |
| 15 | 界外球 | 21 |
| 552 | 触球 | 743 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 7 31.8% |
| 15 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 43 60.6% | 地面对抗成功 | 28 39.4% |
| 28 | 地面对抗失败 | 43 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 0.53 | 预期进球(xG) | 1.88 |
| 0.42 | xG运动战 | 1.05 |
| 0.11 | xG定位球 | 0.83 |
| 0.53 | 非点球预期进球(npxG) | 1.88 |
| 1.52 | 射正xG(xGOT) | 2.65 |
| 157.00 | 我方半场传球成功 | 180.00 |
| 136.00 | 对方半场传球成功 | 315.00 |
| 14.00 | 对方禁区内触球 | 45.00 |
托马斯
守门员
里恩齐
后卫
金基熙
后卫
拉根
后卫
努胡
后卫
多特森
中场
阿里奥拿
前锋
罗斯洛克
前锋
金斯顿
中场
费雷拉
前锋
布鲁内尔
中场
克拉克
中场
赛勒
后卫
霍金斯
后卫
弗雷
守门员
卡特
守门员
帕伦西亚
后卫
波蒂厄斯
后卫
塞古拉 C
后卫
切伯克
后卫
德尔戈多
中场
沃尔塔
中场
布安加
中场
孙兴慜
前锋
埃博比塞
前锋
博伊德
前锋
瓦斯奎兹
中场
塔法里
后卫
尼尔森
后卫
热苏斯
中场
霍林斯赫德
后卫
哈萨尔
守门员【赛事名称】西雅图海湾人VS洛杉矶FC
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月08日 08:00
【对阵双方】西雅图海湾人VS洛杉矶FC
【赛事说明】北京时间2026年11月08日08:00分,足球直播【西雅图海湾人vs洛杉矶FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、西雅图海湾人球队、洛杉矶FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。