| 堪培拉联女足 | 项目 | 西悉尼流浪者女足 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 6 46.2% | 射偏 | 3 33.3% |
| 3 23.1% | 射正 | 4 44.4% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 107 | 进攻 | 87 |
| 55 51.4% | 危险进攻 | 24 27.6% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 277 | 传球 | 327 |
| 11 4.0% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 182 65.7% | 传球成功 | 236 72.2% |
| 8 29.6% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 18 36.7% | 成功长传 | 21 37.5% |
| 9 | 失去球权 | 13 |
| 55 53.4% | 1对1抢断成功 | 48 47.1% |
| 24 | 抢断 | 17 |
| 12 | 拦截 | 12 |
| 17 | 解围 | 31 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 10 | 空中对抗失败 | 16 |
| 17 63.0% | 空中对抗成功 | 10 38.5% |
| 9 | 禁区内射门数 | 7 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 62 | 夺回球权 | 54 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 10 | 被过 | 8 |
| 48 46.6% | 1对1抢断失败 | 54 52.9% |
| 6 | 任意球 | 11 |
| 8 | 球门球 | 15 |
| 166 | 丢失球权 | 161 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 16 | 盘带 | 21 |
| 27 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 56 |
| 36 | 界外球 | 36 |
| 504 | 触球 | 572 |
| 8 50.0% | 盘带成功 | 10 47.6% |
| 16 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 7 |
| 38 50.0% | 地面对抗成功 | 38 50.0% |
| 38 | 地面对抗失败 | 38 |
| 5 | 换人 | 3 |
詹姆斯
守门员
安通
后卫
泰勒杨
后卫
艾森
中场
戈登
中场
海曼 C
前锋
布朗
前锋
舍夫贝格尔
后卫
佐佐木菜菜子
中场
麦克马洪
前锋
戴尔
前锋
马龙
中场
马斯托罗维奇
守门员
朗曼
守门员
比约内布
后卫
贾比尔 C
后卫
皮克特
后卫
帕利沃达
中场
尤尼斯
中场
米勒
前锋
奇迪亚克
中场
库恩
后卫
法扎里
中场
弗里斯
中场
祖马亚
前锋
弗拉加勒
中场
爱德华兹
守门员【赛事名称】堪培拉联女足VS西悉尼流浪者女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月01日 12:00
【对阵双方】堪培拉联女足VS西悉尼流浪者女足
【赛事说明】北京时间2026年11月01日12:00分,足球直播【堪培拉联女足vs西悉尼流浪者女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、堪培拉联女足球队、西悉尼流浪者女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。