| 珀斯光荣女足 | 项目 | 惠灵顿凤凰女足 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 10 | 射门 | 17 |
| 5 50.0% | 射偏 | 11 64.7% |
| 2 20.0% | 射正 | 3 17.6% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 91 | 进攻 | 129 |
| 22 24.2% | 危险进攻 | 55 42.6% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 382 | 传球 | 411 |
| 8 2.1% | 关键传球 | 14 3.4% |
| 273 71.5% | 传球成功 | 315 76.6% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 15 26.8% | 成功长传 | 25 49.0% |
| 8 | 失去球权 | 9 |
| 42 51.9% | 1对1抢断成功 | 39 48.1% |
| 30 | 抢断 | 19 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 21 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 2 |
| 2 25.0% | 空中对抗成功 | 6 75.0% |
| 6 | 禁区内射门数 | 9 |
| 4 | 禁区外射门数 | 8 |
| 58 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 6 |
| 39 48.1% | 1对1抢断失败 | 42 51.9% |
| 4 | 任意球 | 6 |
| 12 | 球门球 | 6 |
| 160 | 丢失球权 | 160 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 29 |
| 11 | 传中球 | 16 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 56 | 长传 | 51 |
| 22 | 界外球 | 36 |
| 576 | 触球 | 617 |
| 6 35.3% | 盘带成功 | 8 27.6% |
| 22 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 6 | 犯规 | 5 |
| 40 54.8% | 地面对抗成功 | 33 45.2% |
| 33 | 地面对抗失败 | 40 |
| 5 | 换人 | 4 |
达奥斯特
守门员
休
后卫
佐格
后卫
萨多
后卫
托瓦尔
中场
庞森汉姆 C
中场
麦西哈
前锋
道尔顿
中场
林肯
前锋
特鲁
前锋
韦恩
中场
安德森
后卫
莫里西
守门员
埃森
守门员
沃克
后卫
巴里
后卫
厄塞格 C
后卫
纳恩
中场
杰尔
中场
莱利
中场
弗洛克
前锋
皮克特
后卫
克莱格
前锋
埃利奥特
中场
尼尔里
守门员
沃尔
后卫
范德米尔
后卫【赛事名称】珀斯光荣女足VS惠灵顿凤凰女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月01日 18:45
【对阵双方】珀斯光荣女足VS惠灵顿凤凰女足
【赛事说明】北京时间2026年11月01日18:45分,足球直播【珀斯光荣女足vs惠灵顿凤凰女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、珀斯光荣女足球队、惠灵顿凤凰女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。