| 中央海岸水手女足 | 项目 | 珀斯光荣女足 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 4 | 射门 | 8 |
| 2 50.0% | 射偏 | 3 37.5% |
| 2 50.0% | 射正 | 3 37.5% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 79 | 进攻 | 86 |
| 28 35.4% | 危险进攻 | 15 17.4% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 328 | 传球 | 343 |
| 3 0.9% | 关键传球 | 7 2.0% |
| 247 75.3% | 传球成功 | 262 76.4% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 22 43.1% | 成功长传 | 7 24.1% |
| 10 | 失去球权 | 9 |
| 26 41.3% | 1对1抢断成功 | 37 58.7% |
| 19 | 抢断 | 20 |
| 11 | 拦截 | 11 |
| 3 | 解围 | 8 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 2 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 3 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 25.0% | 空中对抗成功 | 3 75.0% |
| 3 | 禁区内射门数 | 2 |
| 1 | 禁区外射门数 | 6 |
| 60 | 夺回球权 | 67 |
| 6 | 被过 | 3 |
| 37 58.7% | 1对1抢断失败 | 26 41.3% |
| 3 | 任意球 | 8 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 127 | 丢失球权 | 130 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 13 | 盘带 | 16 |
| 10 | 传中球 | 8 |
| 51 | 长传 | 29 |
| 13 | 界外球 | 20 |
| 459 | 触球 | 494 |
| 3 23.1% | 盘带成功 | 6 37.5% |
| 15 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 8 | 犯规 | 3 |
| 25 42.4% | 地面对抗成功 | 34 57.6% |
| 34 | 地面对抗失败 | 25 |
| 0 | 换人 | 1 |
| 0.38 | 预期进球(xG) | 0.21 |
| 0.30 | xG运动战 | 0.21 |
| 0.08 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.38 | 非点球预期进球(npxG) | 0.21 |
| 0.12 | 射正xG(xGOT) | 0.36 |
| 169.00 | 我方半场传球成功 | 155.00 |
| 78.00 | 对方半场传球成功 | 107.00 |
| 13.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
阿基诺 C
守门员
马托斯
后卫
莱克
后卫
T.沃克
后卫
斯塔尔
中场
奎利根
中场
特里米斯
中场
维茨
前锋
多米齐奥
前锋
伊阿里亚
前锋
兰卡斯特
后卫
L.鲍曼
后卫
富勒
中场
格罗夫
守门员
达奥斯特
守门员
布坎南
后卫
休
后卫
佐格
后卫
萨多
后卫
托瓦尔
中场
韦斯特韦
中场
麦西哈
前锋
安德森
后卫
林肯
前锋
特鲁
前锋
莫里西
守门员
温赖特
中场【赛事名称】中央海岸水手女足VS珀斯光荣女足
【赛事分类】澳女联
【开赛时间】2026年11月14日 14:00
【对阵双方】中央海岸水手女足VS珀斯光荣女足
【赛事说明】北京时间2026年11月14日14:00分,足球直播【中央海岸水手女足vs珀斯光荣女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、中央海岸水手女足球队、珀斯光荣女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。