| 孟买城 | 项目 | 德里体育 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 11 | 射门 | 18 |
| 2 18.2% | 射偏 | 9 50.0% |
| 7 63.6% | 射正 | 7 38.9% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 121 | 进攻 | 107 |
| 43 35.5% | 危险进攻 | 67 62.6% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 307 | 传球 | 331 |
| 6 2.0% | 关键传球 | 12 3.6% |
| 240 78.2% | 传球成功 | 262 79.2% |
| 1 8.3% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 16 29.6% | 成功长传 | 19 57.6% |
| 11 | 失去球权 | 5 |
| 30 42.3% | 1对1抢断成功 | 41 57.7% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 8 |
| 16 | 解围 | 20 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 8 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 | 高空出击 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 21.1% | 空中对抗成功 | 15 78.9% |
| 1 | 获得任意球 | 2 |
| 9 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 12 |
| 42 | 夺回球权 | 40 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 41 57.7% | 1对1抢断失败 | 30 42.3% |
| 11 | 任意球 | 8 |
| 11 | 球门球 | 3 |
| 107 | 丢失球权 | 109 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 7 | 盘带 | 10 |
| 12 | 传中球 | 15 |
| 54 | 长传 | 33 |
| 13 | 界外球 | 15 |
| 449 | 触球 | 481 |
| 4 57.1% | 盘带成功 | 4 40.0% |
| 8 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 26 50.0% | 地面对抗成功 | 26 50.0% |
| 26 | 地面对抗失败 | 26 |
| 2 | 换人 | 4 |
帕兰巴
守门员
赫明坦
后卫
伊尔科维
后卫
德尔加多
后卫
米什拉 C
后卫
佐丹普亚
中场
拉马斯
中场
费尔南德斯
中场
卡达姆
前锋
乔杜里
前锋
N.罗德里格斯
后卫
西比
守门员
切特里
后卫
阿尔瓦
后卫
阿迪尔
中场
潘瓦尔
后卫
N.费尔南德斯
守门员
D.米纳
后卫
萨维奥
后卫穆罕默德
后卫
海南特
中场
贝尔姆德兹
前锋
拉罗查那
前锋
福尔特斯
前锋
梅赫拉
后卫
阿舒托什·梅塔
后卫
恩达伊希米耶
中场
戴蒙德
中场
杨莱姆
后卫
维沙尔·亚达夫
守门员
哈里森
后卫【赛事名称】孟买城VS德里体育
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2026年11月01日 19:30
【对阵双方】孟买城VS德里体育
【赛事说明】北京时间2026年11月01日19:30分,足球直播【孟买城vs德里体育】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、孟买城球队、德里体育球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。