| 喀什国际 | 项目 | 德里体育 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 11 | 射门 | 17 |
| 7 63.6% | 射偏 | 7 41.2% |
| 1 9.1% | 射正 | 7 41.2% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 72 | 进攻 | 86 |
| 49 68.1% | 危险进攻 | 55 64.0% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 515 | 传球 | 331 |
| 9 1.7% | 关键传球 | 13 3.9% |
| 428 83.1% | 传球成功 | 254 76.7% |
| 5 21.7% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 40 56.3% | 成功长传 | 32 43.2% |
| 11 | 失去球权 | 7 |
| 36 41.4% | 1对1抢断成功 | 51 58.6% |
| 12 | 抢断 | 18 |
| 5 | 拦截 | 8 |
| 12 | 解围 | 25 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 16 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 40.7% | 空中对抗成功 | 16 59.3% |
| 7 | 禁区内射门数 | 10 |
| 4 | 禁区外射门数 | 7 |
| 55 | 夺回球权 | 50 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 51 58.6% | 1对1抢断失败 | 36 41.4% |
| 9 | 任意球 | 13 |
| 5 | 球门球 | 6 |
| 142 | 丢失球权 | 124 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 盘带 | 9 |
| 23 | 传中球 | 14 |
| 71 | 长传 | 74 |
| 15 | 界外球 | 23 |
| 676 | 触球 | 523 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 4 44.4% |
| 4 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 13 | 犯规 | 9 |
| 25 41.7% | 地面对抗成功 | 35 58.3% |
| 35 | 地面对抗失败 | 25 |
| 1 | 换人 | 3 |
| 0.61 | 预期进球(xG) | 2.18 |
| 0.23 | xG运动战 | 2.05 |
| 0.38 | xG定位球 | 0.13 |
| 0.61 | 非点球预期进球(npxG) | 2.18 |
| 0.01 | 射正xG(xGOT) | 2.72 |
| 273.00 | 我方半场传球成功 | 137.00 |
| 153.00 | 对方半场传球成功 | 117.00 |
| 21.00 | 对方禁区内触球 | 28.00 |
【赛事名称】喀什国际VS德里体育
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2026年11月07日 19:30
【对阵双方】喀什国际VS德里体育
【赛事说明】北京时间2026年11月07日19:30分,足球直播【喀什国际vs德里体育】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、喀什国际球队、德里体育球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。