| 莫亨巴根 | 项目 | 奥里萨 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 28 | 射门 | 16 |
| 9 32.1% | 射偏 | 5 31.3% |
| 12 42.9% | 射正 | 5 31.3% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 146 | 进攻 | 108 |
| 93 63.7% | 危险进攻 | 61 56.5% |
| 12 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 454 | 传球 | 341 |
| 21 4.6% | 关键传球 | 10 2.9% |
| 401 88.3% | 传球成功 | 270 79.2% |
| 7 23.3% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 35 70.0% | 成功长传 | 14 31.8% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 31 50.0% | 1对1抢断成功 | 31 50.0% |
| 16 | 抢断 | 10 |
| 10 | 拦截 | 8 |
| 14 | 解围 | 30 |
| 7 | 有效阻挡 | 6 |
| 3 | 扑救 | 9 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 3 |
| 4 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 66.7% | 空中对抗成功 | 4 33.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 17 | 禁区内射门数 | 10 |
| 11 | 禁区外射门数 | 6 |
| 57 | 夺回球权 | 51 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 4 |
| 31 50.0% | 1对1抢断失败 | 31 50.0% |
| 3 | 任意球 | 12 |
| 7 | 球门球 | 9 |
| 106 | 丢失球权 | 111 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 4 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 16 |
| 30 | 传中球 | 11 |
| 4 | 快攻 | 1 |
| 50 | 长传 | 44 |
| 7 | 界外球 | 17 |
| 628 | 触球 | 524 |
| 4 44.4% | 盘带成功 | 5 31.3% |
| 12 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 12 | 犯规 | 3 |
| 23 46.0% | 地面对抗成功 | 27 54.0% |
| 27 | 地面对抗失败 | 23 |
| 3 | 换人 | 6 |
凯斯
守门员
T.辛格
后卫
辛格
后卫
罗德里格斯
后卫
鲍斯 C
后卫
塔帕
中场德拉贾尼
前锋
欧文
前锋
汉格特
前锋
麦克拉伦
前锋
坦格里
中场
布哈里
守门员
贝克
后卫
吉里
前锋
阿西什·拉伊
后卫
亚历克斯·萨吉
后卫
巴纳吉
中场
提瓦里
守门员
索伊巴
后卫史蒂芬·伊兹
后卫
汉瓦拉
后卫
苏德希什
中场
埃弗顿
前锋
万斯保罗
后卫
巴塔查亚
后卫
普拉文
前锋
R.达斯
前锋
塞卡尔
中场
范拉祖迪卡
后卫
苏雷什
守门员
莫利纳
中场
苏海尔
前锋【赛事名称】莫亨巴根VS奥里萨
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2026年11月05日 22:00
【对阵双方】莫亨巴根VS奥里萨
【赛事说明】北京时间2026年11月05日22:00分,足球直播【莫亨巴根vs奥里萨】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、莫亨巴根球队、奥里萨球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。