| 利物浦 | 项目 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 17 | 射门 | 10 |
| 8 47.1% | 射偏 | 4 40.0% |
| 0 0.0% | 射正 | 3 30.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 103 | 进攻 | 78 |
| 70 68.0% | 危险进攻 | 47 60.3% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 437 | 传球 | 350 |
| 11 2.5% | 关键传球 | 10 2.9% |
| 361 82.6% | 传球成功 | 258 73.7% |
| 5 15.2% | 传中球成功 | 4 40.0% |
| 12 27.9% | 成功长传 | 21 33.9% |
| 12 | 失去球权 | 8 |
| 52 48.6% | 1对1抢断成功 | 55 51.4% |
| 16 | 抢断 | 23 |
| 10 | 拦截 | 5 |
| 21 | 解围 | 32 |
| 9 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 12 | 空中对抗失败 | 21 |
| 21 63.6% | 空中对抗成功 | 12 36.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 47 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 6 |
| 55 51.4% | 1对1抢断失败 | 52 48.6% |
| 9 | 任意球 | 15 |
| 4 | 球门球 | 11 |
| 137 | 丢失球权 | 139 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 13 |
| 33 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 43 | 长传 | 62 |
| 22 | 界外球 | 18 |
| 632 | 触球 | 552 |
| 6 35.3% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 12 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 16 | 犯规 | 9 |
| 31 41.9% | 地面对抗成功 | 43 58.1% |
| 43 | 地面对抗失败 | 31 |
| 5 | 换人 | 4 |
阿利松
守门员
雅凯
后卫
范戴克 C
后卫
麦卡利斯特
中场
巴尔科拉
中场
伊萨克
前锋
索博斯洛伊
中场
穆尼奥斯
前锋
齐米卡斯
后卫
库马斯
前锋
恩古莫哈
前锋
远藤航
中场
赫拉芬贝赫
中场
戈麦斯
后卫
马马尔达什维利
守门员
拉亚
守门员
廷贝尔
后卫
孔萨
后卫
加布里埃尔
后卫
卡拉菲奥里
后卫
赖斯
中场
马杜埃凯
中场
哲凯赖什
前锋
梅里诺
中场
因卡皮耶
后卫
斯凯利
后卫
埃泽
中场
苏维门迪
中场
凯帕
守门员
莫斯克拉
后卫
怀特
后卫【赛事名称】利物浦VS阿森纳
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月02日 00:30
【对阵双方】利物浦VS阿森纳
【赛事说明】北京时间2026年11月02日00:30分,足球直播【利物浦vs阿森纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、利物浦球队、阿森纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。