| 水晶宫 | 项目 | 利物浦 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 18 | 射门 | 20 |
| 7 38.9% | 射偏 | 8 40.0% |
| 6 33.3% | 射正 | 8 40.0% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 70 | 进攻 | 48 |
| 38 54.3% | 危险进攻 | 19 39.6% |
| 4 | 角球 | 7 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 411 | 传球 | 352 |
| 15 3.6% | 关键传球 | 16 4.5% |
| 329 80.0% | 传球成功 | 273 77.6% |
| 6 27.3% | 传中球成功 | 9 40.9% |
| 28 45.2% | 成功长传 | 35 55.6% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 44 51.2% | 1对1抢断成功 | 42 48.8% |
| 13 | 抢断 | 10 |
| 7 | 拦截 | 14 |
| 22 | 解围 | 30 |
| 5 | 有效阻挡 | 4 |
| 5 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 4 80.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 15 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 48.3% | 空中对抗成功 | 15 51.7% |
| 10 | 禁区内射门数 | 18 |
| 7 | 禁区外射门数 | 2 |
| 50 | 夺回球权 | 60 |
| 4 | 绝佳机会 | 5 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 7 | 被过 | 1 |
| 42 48.8% | 1对1抢断失败 | 44 51.2% |
| 17 | 任意球 | 10 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 135 | 丢失球权 | 121 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 8 | 盘带 | 17 |
| 22 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 5 | 守门员出击 | 0 |
| 62 | 长传 | 63 |
| 21 | 界外球 | 14 |
| 597 | 触球 | 545 |
| 1 12.5% | 盘带成功 | 7 41.2% |
| 7 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 10 | 犯规 | 18 |
| 30 52.6% | 地面对抗成功 | 27 47.4% |
| 27 | 地面对抗失败 | 30 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 1.53 | 预期进球(xG) | 2.65 |
| 1.16 | xG运动战 | 1.05 |
| 0.36 | xG定位球 | 1.60 |
| 1.53 | 非点球预期进球(npxG) | 2.65 |
| 1.35 | 射正xG(xGOT) | 1.65 |
| 171.00 | 我方半场传球成功 | 125.00 |
| 158.00 | 对方半场传球成功 | 149.00 |
| 32.00 | 对方禁区内触球 | 37.00 |
D.亨德森 C
守门员
理查兹
后卫
迪萨西
后卫
莱尔马
后卫
沃顿
中场
米切尔
中场
镰田大地
中场
哈莱利
后卫
麦克尼尔
前锋
奥索里奥
中场
恩凯蒂亚
前锋
贝尼特斯
守门员
康沃
后卫
奇尔维尔
后卫
杜库雷
中场
休斯
中场
阿利松
守门员
雅凯
后卫
范戴克 C
后卫
凯尔凯兹
后卫
麦卡利斯特
中场
维尔茨
中场
库马斯
前锋
尼奥尼
中场
穆尼奥斯
前锋
戈麦斯
后卫
恩古莫哈
前锋
马马尔达什维利
守门员
麦康奈尔
中场
远藤航
中场
齐米卡斯
后卫【赛事名称】水晶宫VS利物浦
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月08日 22:00
【对阵双方】水晶宫VS利物浦
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:00分,足球直播【水晶宫vs利物浦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、水晶宫球队、利物浦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。