| 布隆德比 | 项目 | 奥胡斯 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 14 | 射门 | 16 |
| 6 42.9% | 射偏 | 7 43.8% |
| 4 28.6% | 射正 | 1 6.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 118 | 进攻 | 79 |
| 52 44.1% | 危险进攻 | 57 72.2% |
| 9 | 角球 | 6 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 415 | 传球 | 450 |
| 9 2.2% | 关键传球 | 10 2.2% |
| 343 82.7% | 传球成功 | 384 85.3% |
| 4 21.1% | 传中球成功 | 9 37.5% |
| 22 44.9% | 成功长传 | 15 45.5% |
| 4 | 失去球权 | 9 |
| 46 48.4% | 1对1抢断成功 | 49 52.1% |
| 17 | 抢断 | 10 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 23 | 解围 | 23 |
| 4 | 有效阻挡 | 8 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 14 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 46.2% | 空中对抗成功 | 14 53.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 9 |
| 2 | 禁区外射门数 | 7 |
| 38 | 夺回球权 | 34 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 6 |
| 49 51.6% | 1对1抢断失败 | 45 47.9% |
| 11 | 任意球 | 18 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 113 | 丢失球权 | 118 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 3 | 快攻射门 | 0 |
| 12 | 盘带 | 14 |
| 19 | 传中球 | 24 |
| 3 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 33 |
| 13 | 界外球 | 14 |
| 600 | 触球 | 634 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 7 50.0% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 19 | 犯规 | 12 |
| 34 49.3% | 地面对抗成功 | 35 51.5% |
| 35 | 地面对抗失败 | 33 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
彭茨
守门员
阿尔维斯
后卫
迪夫科维奇
后卫
斯利兹
中场
尤尼斯
中场
马德斯
中场
邦高
前锋
维拉森
后卫
沃斯
中场
温特
中场
卡努特
后卫
莫滕森
前锋
索恩-施密特
守门员
福田翔生
前锋
丹尼斯
前锋
J.汉森
守门员
莫加尔德
后卫
腾加格尔
后卫
卡尔
后卫
阿恩斯塔 C
中场
埃默里
中场
查姆切
前锋
C.罗斯勒
后卫
林克斯
中场
约翰森
中场
约根森
中场
克里斯蒂扬松
前锋
克里斯坦森
守门员
卡洛
后卫
卡斯滕森
后卫【赛事名称】布隆德比VS奥胡斯
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月02日 01:00
【对阵双方】布隆德比VS奥胡斯
【赛事说明】北京时间2026年11月02日01:00分,足球直播【布隆德比vs奥胡斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布隆德比球队、奥胡斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。