| 哥本哈根 | 项目 | 布隆德比 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 15 | 射门 | 1 |
| 4 26.7% | 射偏 | 1 100.0% |
| 5 33.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 82 | 进攻 | 57 |
| 25 30.5% | 危险进攻 | 16 28.1% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 387 | 传球 | 393 |
| 10 2.6% | 关键传球 | 1 0.3% |
| 313 80.9% | 传球成功 | 314 79.9% |
| 2 15.4% | 传中球成功 | 1 7.7% |
| 30 55.6% | 成功长传 | 13 28.9% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 51 58.6% | 1对1抢断成功 | 34 40.0% |
| 10 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 11 |
| 16 | 解围 | 29 |
| 6 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 2 | 高空出击 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 23 |
| 23 71.9% | 空中对抗成功 | 10 30.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 0 |
| 10 | 禁区外射门数 | 1 |
| 47 | 夺回球权 | 39 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 36 41.4% | 1对1抢断失败 | 51 60.0% |
| 14 | 任意球 | 8 |
| 3 | 球门球 | 5 |
| 125 | 丢失球权 | 114 |
| 14 | 盘带 | 8 |
| 13 | 传中球 | 13 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 54 | 长传 | 45 |
| 26 | 界外球 | 14 |
| 579 | 触球 | 540 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 犯规 | 15 |
| 28 50.9% | 地面对抗成功 | 24 46.2% |
| 27 | 地面对抗失败 | 28 |
| 2 | 换人 | 4 |
拉米尔
守门员
贝基莫
后卫
索伦森
后卫
韦斯卡斯
中场
马德森
中场
梅林
中场
艾尔尤努西 C
中场
铃木淳之介
后卫
克莱尔
中场
达达森
前锋
德莱尼
中场
恩杰
前锋
鲁纳尔松
守门员
内梅特
中场
洛佩兹
后卫
卡里佐
前锋
彭茨
守门员
阿尔维斯
后卫
宾克斯 C
后卫
迪夫科维奇
后卫
斯利兹
中场
艾杰杜姆
中场
莫滕森
前锋
维拉森
后卫
福田翔生
前锋
丹尼斯
前锋
沃斯
中场
凡勒伯格赫
后卫
索恩-施密特
守门员
温特
中场
卡努特
后卫【赛事名称】哥本哈根VS布隆德比
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月08日 19:00
【对阵双方】哥本哈根VS布隆德比
【赛事说明】北京时间2026年11月08日19:00分,足球直播【哥本哈根vs布隆德比】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哥本哈根球队、布隆德比球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。