| 纳什维尔SC | 项目 | 纽约红牛 |
|---|---|---|
| 61 | 控球率 | 39 |
| 15 | 射门 | 12 |
| 8 53.3% | 射偏 | 4 33.3% |
| 3 20.0% | 射正 | 4 33.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 4 | 击中门框 | 1 |
| 73 | 进攻 | 67 |
| 64 87.7% | 危险进攻 | 34 50.7% |
| 9 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 430 | 传球 | 271 |
| 12 2.8% | 关键传球 | 7 2.6% |
| 372 86.5% | 传球成功 | 207 76.4% |
| 6 27.3% | 传中球成功 | 2 25.0% |
| 32 61.5% | 成功长传 | 12 34.3% |
| 12 | 失去球权 | 5 |
| 46 57.5% | 1对1抢断成功 | 34 42.5% |
| 8 | 抢断 | 18 |
| 6 | 拦截 | 1 |
| 15 | 解围 | 35 |
| 4 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 8 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 63.6% | 空中对抗成功 | 8 36.4% |
| 13 | 禁区内射门数 | 9 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 44 | 夺回球权 | 42 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 13 |
| 34 42.5% | 1对1抢断失败 | 46 57.5% |
| 11 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 5 |
| 109 | 丢失球权 | 94 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 19 | 盘带 | 7 |
| 22 | 传中球 | 8 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 52 | 长传 | 35 |
| 19 | 界外球 | 13 |
| 602 | 触球 | 414 |
| 13 68.4% | 盘带成功 | 4 57.1% |
| 4 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 5 | 犯规 | 11 |
| 32 55.2% | 地面对抗成功 | 26 44.8% |
| 26 | 地面对抗失败 | 32 |
| 2 | 换人 | 2 |
史威克
守门员
帕拉西奥斯
后卫
沃尔德齐
后卫
怀廷
后卫
穆赫塔尔 C
前锋
苏里奇
前锋
马德里加尔
前锋
鲍尔
后卫
阿科斯塔
中场
穆罕默德
中场
塔格塞斯
中场
马赫
后卫
罗维迪兹
后卫
穆伊尔
中场
威利斯
守门员
霍瓦斯
守门员
鲁特
后卫
帕克 C
后卫
巴赞
后卫
帕德尔福德
后卫
迈赫迈蒂
中场
霍尔
前锋
法埃洛
后卫
福斯贝里
中场
希门尼斯
前锋
鲁伊斯
中场
桑托斯
后卫
马库奇
守门员
麦卡锡
守门员
索福
前锋【赛事名称】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月02日 05:30
【对阵双方】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事说明】北京时间2026年11月02日05:30分,足球直播【纳什维尔SCvs纽约红牛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纳什维尔SC球队、纽约红牛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。