| 辛辛那提FC | 项目 | 纳什维尔SC |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 14 | 射门 | 14 |
| 3 21.4% | 射偏 | 3 21.4% |
| 5 35.7% | 射正 | 5 35.7% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 129 | 进攻 | 95 |
| 52 40.3% | 危险进攻 | 35 36.8% |
| 6 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 5 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 449 | 传球 | 475 |
| 13 2.9% | 关键传球 | 12 2.5% |
| 366 81.5% | 传球成功 | 405 85.3% |
| 4 21.1% | 传中球成功 | 4 44.4% |
| 24 45.3% | 成功长传 | 33 48.5% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 46 43.8% | 1对1抢断成功 | 59 56.2% |
| 17 | 抢断 | 24 |
| 7 | 拦截 | 6 |
| 11 | 解围 | 27 |
| 6 | 有效阻挡 | 6 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 12 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 47.8% | 空中对抗成功 | 12 52.2% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 7 | 禁区内射门数 | 11 |
| 7 | 禁区外射门数 | 3 |
| 44 | 夺回球权 | 43 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 10 | 被过 | 12 |
| 59 56.2% | 1对1抢断失败 | 46 43.8% |
| 6 | 任意球 | 13 |
| 5 | 球门球 | 7 |
| 142 | 丢失球权 | 111 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 28 | 盘带 | 20 |
| 19 | 传中球 | 9 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 53 | 长传 | 68 |
| 21 | 界外球 | 15 |
| 630 | 触球 | 682 |
| 12 42.9% | 盘带成功 | 10 50.0% |
| 12 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 13 | 犯规 | 6 |
| 35 42.7% | 地面对抗成功 | 47 57.3% |
| 47 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.93 | 预期进球(xG) | 1.27 |
| 0.80 | xG运动战 | 1.11 |
| 0.14 | xG定位球 | 0.15 |
| 0.93 | 非点球预期进球(npxG) | 1.27 |
| 1.18 | 射正xG(xGOT) | 1.35 |
| 179.00 | 我方半场传球成功 | 268.00 |
| 186.00 | 对方半场传球成功 | 140.00 |
| 28.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
塞伦塔诺
守门员
吉迪
后卫
布哈
中场
拉米雷斯
中场
埃文德 C
中场
登凯伊
前锋
埃切尼克
前锋
贾巴里
前锋
马丁内斯
中场
德姆
前锋
罗宾逊
后卫
巴伦苏埃拉
中场
阿南加
中场
罗罗
守门员
鲍威尔
后卫
史威克
守门员
沃尔德齐
后卫
马赫
后卫
怀廷
后卫
亚兹别克
中场
苏里奇
前锋
阿科斯塔
中场
穆伊尔
中场
穆罕默德
中场
马德里加尔
前锋
鲍尔
后卫
威利斯
守门员
威廉姆斯
后卫
塔格塞斯
中场
罗维迪兹
后卫【赛事名称】辛辛那提FCVS纳什维尔SC
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月08日 05:00
【对阵双方】辛辛那提FCVS纳什维尔SC
【赛事说明】北京时间2026年11月08日05:00分,足球直播【辛辛那提FCvs纳什维尔SC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、辛辛那提FC球队、纳什维尔SC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。