| 巴萨 | 项目 | 阿斯顿维拉 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 15 | 射门 | 9 |
| 6 40.0% | 射偏 | 6 66.7% |
| 7 46.7% | 射正 | 1 11.1% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 96 | 进攻 | 82 |
| 47 49.0% | 危险进攻 | 35 42.7% |
| 4 | 角球 | 8 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 597 | 传球 | 320 |
| 11 1.8% | 关键传球 | 8 2.5% |
| 547 91.6% | 传球成功 | 256 80.0% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 11 44.0% | 成功长传 | 23 50.0% |
| 9 | 失去球权 | 11 |
| 42 47.7% | 1对1抢断成功 | 46 52.3% |
| 17 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 9 |
| 23 | 解围 | 12 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 3 75.0% | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 4 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 63.6% | 空中对抗成功 | 4 36.4% |
| 14 | 禁区内射门数 | 9 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 43 | 夺回球权 | 45 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 11 | 被过 | 11 |
| 46 52.3% | 1对1抢断失败 | 42 47.7% |
| 7 | 任意球 | 14 |
| 6 | 球门球 | 11 |
| 92 | 丢失球权 | 111 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 19 | 盘带 | 17 |
| 10 | 传中球 | 11 |
| 4 | 守门员出击 | 3 |
| 25 | 长传 | 46 |
| 15 | 界外球 | 11 |
| 779 | 触球 | 473 |
| 11 57.9% | 盘带成功 | 11 64.7% |
| 9 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 14 | 犯规 | 9 |
| 35 45.5% | 地面对抗成功 | 42 54.5% |
| 42 | 地面对抗失败 | 35 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.92 | 预期进球(xG) | 0.62 |
| 1.89 | xG运动战 | 0.38 |
| 0.03 | xG定位球 | 0.24 |
| 1.92 | 非点球预期进球(npxG) | 0.62 |
| 2.86 | 射正xG(xGOT) | 0.53 |
| 295.00 | 我方半场传球成功 | 178.00 |
| 237.00 | 对方半场传球成功 | 78.00 |
| 35.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
J.加西亚
守门员
库巴西
后卫
马丁
后卫
坎塞洛
后卫
亚马尔
中场
戈登
中场
巴尔德
后卫
贝尔纳尔
中场
加维
中场
热苏斯
前锋
德容
中场
阿德耶米
前锋
坎波斯
后卫
戈伦
中场
利瓦科维奇
守门员
哈姆扎
前锋
什琴斯尼
守门员
维克多
后卫
铃木彩艳
守门员
卡什
后卫
林德洛夫
后卫
托雷斯
后卫
马特森
后卫
卡马拉
中场
阿利松
前锋
巴克利
中场
格雷茨卡
中场
姆巴耶
前锋
亚伯拉罕
前锋
赖特
守门员
比佐特
守门员
加纳乔
前锋
贝利斯
后卫
海明斯
中场
明斯
后卫暂无交锋数据
【赛事名称】巴萨VS阿斯顿维拉
【赛事分类】欧冠
【开赛时间】2026年11月04日 04:00
【对阵双方】巴萨VS阿斯顿维拉
【赛事说明】北京时间2026年11月04日04:00分,足球直播【巴萨vs阿斯顿维拉】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴萨球队、阿斯顿维拉球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。