| 曼联 | 项目 | 阿斯顿维拉 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 12 | 射门 | 6 |
| 3 25.0% | 射偏 | 2 33.3% |
| 5 41.7% | 射正 | 3 50.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 57 | 进攻 | 31 |
| 37 64.9% | 危险进攻 | 13 41.9% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 230 | 传球 | 220 |
| 8 3.5% | 关键传球 | 5 2.3% |
| 199 86.5% | 传球成功 | 192 87.3% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 1 33.3% |
| 9 47.4% | 成功长传 | 9 50.0% |
| 2 | 失去球权 | 7 |
| 21 50.0% | 1对1抢断成功 | 21 50.0% |
| 14 | 抢断 | 4 |
| 8 | 拦截 | 3 |
| 8 | 解围 | 17 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 6 | 空中对抗失败 | 2 |
| 2 25.0% | 空中对抗成功 | 6 75.0% |
| 6 | 禁区内射门数 | 6 |
| 6 | 禁区外射门数 | 0 |
| 28 | 夺回球权 | 26 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 21 50.0% | 1对1抢断失败 | 21 50.0% |
| 2 | 任意球 | 7 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 54 | 丢失球权 | 55 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 5 | 盘带 | 11 |
| 12 | 传中球 | 3 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 19 | 长传 | 18 |
| 8 | 界外球 | 6 |
| 323 | 触球 | 318 |
| 3 60.0% | 盘带成功 | 4 36.4% |
| 7 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 7 | 犯规 | 2 |
| 19 55.9% | 地面对抗成功 | 15 44.1% |
| 15 | 地面对抗失败 | 19 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 1.69 | 预期进球(xG) | 1.21 |
| 0.88 | xG运动战 | 0.24 |
| 0.01 | xG定位球 | 0.97 |
| 0.90 | 非点球预期进球(npxG) | 1.21 |
| 2.37 | 射正xG(xGOT) | 0.97 |
| 87.00 | 我方半场传球成功 | 134.00 |
| 112.00 | 对方半场传球成功 | 58.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
拉门斯
守门员
马兹拉维
后卫
约罗
后卫
梅努
中场
B费 C
中场
库尼亚
中场
齐尔克泽
前锋
莱西
前锋
海文
后卫
多古
后卫
芒特
中场
达洛
守门员
德利赫特
后卫
A.桑托斯
中场
J.弗莱彻
中场
铃木彩艳
守门员
贝利斯
后卫
林德洛夫
后卫
托雷斯
后卫
马特森
后卫
卡马拉
中场
海明斯
中场
马乔
前锋
姆巴耶
前锋
戈麦斯
中场
巴克利
中场
布恩迪亚
中场
西塞
后卫
明斯
后卫
比佐特
守门员【赛事名称】曼联VS阿斯顿维拉
【赛事分类】英超
【开赛时间】2026年11月09日 00:30
【对阵双方】曼联VS阿斯顿维拉
【赛事说明】北京时间2026年11月09日00:30分,足球直播【曼联vs阿斯顿维拉】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、曼联球队、阿斯顿维拉球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。