| 曼联 | 项目 | 罗马 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 15 | 射门 | 7 |
| 5 33.3% | 射偏 | 2 28.6% |
| 6 40.0% | 射正 | 4 57.1% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 143 | 进攻 | 101 |
| 49 34.3% | 危险进攻 | 34 33.7% |
| 3 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 502 | 传球 | 442 |
| 11 2.2% | 关键传球 | 4 0.9% |
| 416 82.9% | 传球成功 | 358 81.0% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 17 32.7% | 成功长传 | 14 25.5% |
| 13 | 失去球权 | 8 |
| 64 58.7% | 1对1抢断成功 | 45 40.9% |
| 19 | 抢断 | 21 |
| 13 | 拦截 | 16 |
| 12 | 解围 | 22 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 12 | 空中对抗失败 | 17 |
| 17 58.6% | 空中对抗成功 | 12 41.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 7 | 禁区内射门数 | 4 |
| 8 | 禁区外射门数 | 3 |
| 64 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 15 |
| 45 41.3% | 1对1抢断失败 | 65 59.1% |
| 13 | 任意球 | 8 |
| 2 | 球门球 | 8 |
| 133 | 丢失球权 | 133 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 23 | 盘带 | 16 |
| 11 | 传中球 | 6 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 52 | 长传 | 55 |
| 17 | 界外球 | 16 |
| 692 | 触球 | 627 |
| 15 65.2% | 盘带成功 | 4 25.0% |
| 10 | 抢断成功 | 13 |
| 10 | 犯规 | 14 |
| 47 58.8% | 地面对抗成功 | 33 40.7% |
| 33 | 地面对抗失败 | 48 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 2.72 | 预期进球(xG) | 1.53 |
| 1.53 | xG运动战 | 0.68 |
| 0.41 | xG定位球 | 0.06 |
| 1.94 | 非点球预期进球(npxG) | 0.74 |
| 2.48 | 射正xG(xGOT) | 1.51 |
| 192.00 | 我方半场传球成功 | 206.00 |
| 221.00 | 对方半场传球成功 | 141.00 |
| 30.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
拉门斯
守门员
约罗
后卫
达洛特
后卫
梅努
中场
库尼亚
中场
姆伯莫
前锋
德利赫特
后卫
蒂勒曼斯
中场
芒特
中场
L.马丁内斯
后卫
莱西
前锋
阿玛斯
后卫
齐尔克泽
前锋
A.桑托斯
中场
马兹拉维
后卫
达洛
守门员
弗莱彻
中场
希顿
守门员
瓦斯奎兹
守门员
巴列尔迪
后卫
克里斯坦特 C
中场
德容恩
中场
韦斯利
中场
苏莱
中场
卡斯特罗
前锋
恩迪卡
后卫
皮西利
中场
吉拉迪
后卫
卢利
后卫
马齐
守门员
迪农西奥
中场
库利埃拉基斯
后卫
莫利纳
后卫【赛事名称】曼联VS罗马
【赛事分类】欧冠
【开赛时间】2026年11月04日 04:00
【对阵双方】曼联VS罗马
【赛事说明】北京时间2026年11月04日04:00分,足球直播【曼联vs罗马】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、曼联球队、罗马球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。