| 百万富翁 | 项目 | 卡利美洲 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 25 | 射门 | 4 |
| 12 48.0% | 射偏 | 1 25.0% |
| 7 28.0% | 射正 | 2 50.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 131 | 进攻 | 69 |
| 60 45.8% | 危险进攻 | 19 27.5% |
| 7 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 507 | 传球 | 403 |
| 17 3.4% | 关键传球 | 4 1.0% |
| 438 86.4% | 传球成功 | 314 77.9% |
| 10 26.3% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 36 51.4% | 成功长传 | 20 32.8% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 40 55.6% | 1对1抢断成功 | 31 41.9% |
| 13 | 抢断 | 13 |
| 8 | 拦截 | 8 |
| 6 | 解围 | 25 |
| 6 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 8 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 12 |
| 10 52.6% | 空中对抗成功 | 10 45.5% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 15 | 禁区内射门数 | 3 |
| 10 | 禁区外射门数 | 1 |
| 53 | 夺回球权 | 49 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 2 |
| 32 44.4% | 1对1抢断失败 | 43 58.1% |
| 16 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 17 |
| 135 | 丢失球权 | 132 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 7 | 盘带 | 13 |
| 38 | 传中球 | 9 |
| 70 | 长传 | 61 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 691 | 触球 | 566 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 8 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 4 | 犯规 | 16 |
| 30 56.6% | 地面对抗成功 | 21 40.4% |
| 23 | 地面对抗失败 | 31 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 1.61 | 预期进球(xG) | 0.66 |
| 0.83 | xG运动战 | 0.66 |
| 0.78 | xG定位球 | 0.00 |
| 1.61 | 非点球预期进球(npxG) | 0.66 |
| 0.44 | 射正xG(xGOT) | 0.89 |
| 199.00 | 我方半场传球成功 | 169.00 |
| 225.00 | 对方半场传球成功 | 143.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
布莱
守门员
迪亚斯
后卫
巴雷罗
后卫
莫斯克拉
后卫
瓦伦西亚
后卫
乌雷纳
中场
罗加斯
中场
鲁伊斯
中场
埃斯图皮南
前锋
查维拉
中场
L.卡斯特罗
前锋
邦古埃罗
后卫
乌帕雷拉
后卫
维嘉
中场
金泰罗
中场
阿吉雷
守门员
阿里亚斯
后卫
琼
守门员
卡斯蒂略
后卫
托瓦尔
后卫
埃尔南德斯
后卫
基尼奥内斯
中场
卡拉斯卡 C
中场
古兹曼
前锋
贝塔尔
后卫
穆里略
前锋
昆特罗
中场
D.瓦伦西亚
前锋
J.阿蓬萨
中场
卡马乔
前锋
蒙托亚
守门员
M.托雷斯
后卫【赛事名称】百万富翁VS卡利美洲
【赛事分类】哥伦甲
【开赛时间】2026年11月04日 09:10
【对阵双方】百万富翁VS卡利美洲
【赛事说明】北京时间2026年11月04日09:10分,足球直播【百万富翁vs卡利美洲】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、百万富翁球队、卡利美洲球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。