| 百万富翁 | 项目 | 阿利安萨 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 13 | 射门 | 9 |
| 4 30.8% | 射偏 | 7 77.8% |
| 4 30.8% | 射正 | 1 11.1% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 91 | 进攻 | 54 |
| 43 47.3% | 危险进攻 | 11 20.4% |
| 5 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 389 | 传球 | 236 |
| 11 2.8% | 关键传球 | 8 3.4% |
| 334 85.9% | 传球成功 | 184 78.0% |
| 5 22.7% | 传中球成功 | 3 33.3% |
| 34 64.2% | 成功长传 | 13 31.0% |
| 7 | 失去球权 | 4 |
| 30 46.2% | 1对1抢断成功 | 35 53.8% |
| 8 | 抢断 | 11 |
| 6 | 拦截 | 9 |
| 8 | 解围 | 27 |
| 5 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 7 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 41.7% | 空中对抗成功 | 7 58.3% |
| 10 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 36 | 夺回球权 | 39 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 5 |
| 35 53.8% | 1对1抢断失败 | 30 46.2% |
| 12 | 任意球 | 15 |
| 9 | 球门球 | 7 |
| 98 | 丢失球权 | 83 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 6 |
| 22 | 传中球 | 9 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 53 | 长传 | 42 |
| 17 | 界外球 | 10 |
| 520 | 触球 | 372 |
| 5 55.6% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 7 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 16 | 犯规 | 12 |
| 25 47.2% | 地面对抗成功 | 28 52.8% |
| 28 | 地面对抗失败 | 25 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 1.68 | 预期进球(xG) | 0.29 |
| 1.18 | xG运动战 | 0.17 |
| 0.50 | xG定位球 | 0.12 |
| 1.68 | 非点球预期进球(npxG) | 0.29 |
| 1.43 | 射正xG(xGOT) | 0.01 |
| 112.00 | 我方半场传球成功 | 111.00 |
| 219.00 | 对方半场传球成功 | 72.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
布莱
守门员
迪亚斯
后卫
巴雷罗
后卫
阿里亚斯
后卫
查维拉
后卫
夸德拉多 C
中场
罗加斯
中场
乌雷纳
中场
埃斯图皮南
中场
席尔瓦
前锋
孔特雷拉斯
前锋
维韦罗斯
中场
邦古埃罗
后卫
安古洛
前锋
阿吉雷
守门员
格雷罗
后卫
里纳斯
后卫
S.莫斯克拉
前锋
金泰罗
中场
德阿尔梅达
中场
西曼卡斯
守门员
阿尔巴
后卫
弗兰科 C
后卫
奎诺内斯
后卫
维韦罗斯
后卫
帕拉西奥斯
后卫
维斯顿
中场
卡斯蒂略
中场
帕多
前锋
J.穆尼奥斯
前锋
梅萨
中场
涅托
前锋
维加拉
前锋
拉达
前锋
J.佩雷斯
中场
科尔多巴
前锋
埃斯特万
守门员【赛事名称】百万富翁VS阿利安萨
【赛事分类】哥伦甲
【开赛时间】2026年11月13日 05:00
【对阵双方】百万富翁VS阿利安萨
【赛事说明】北京时间2026年11月13日05:00分,足球直播【百万富翁vs阿利安萨】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、百万富翁球队、阿利安萨球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。