| 卡迪夫城 | 项目 | 西汉姆联 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 7 | 射门 | 18 |
| 2 28.6% | 射偏 | 4 22.2% |
| 4 57.1% | 射正 | 10 55.6% |
| 3 | 进球 | 3 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 91 | 进攻 | 100 |
| 28 30.8% | 危险进攻 | 43 43.0% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 387 | 传球 | 484 |
| 6 1.6% | 关键传球 | 16 3.3% |
| 313 80.9% | 传球成功 | 408 84.3% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 5 33.3% |
| 30 50.0% | 成功长传 | 19 40.4% |
| 6 | 失去球权 | 2 |
| 33 44.6% | 1对1抢断成功 | 42 56.0% |
| 10 | 抢断 | 17 |
| 6 | 拦截 | 12 |
| 24 | 解围 | 10 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 7 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 50.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 10 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 50.0% | 空中对抗成功 | 10 50.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 9 |
| 2 | 禁区外射门数 | 9 |
| 61 | 夺回球权 | 61 |
| 6 | 被过 | 3 |
| 41 55.4% | 1对1抢断失败 | 33 44.0% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 7 |
| 120 | 丢失球权 | 120 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 14 | 盘带 | 14 |
| 11 | 传中球 | 15 |
| 1 | 守门员出击 | 2 |
| 60 | 长传 | 47 |
| 20 | 界外球 | 20 |
| 566 | 触球 | 654 |
| 3 21.4% | 盘带成功 | 6 42.9% |
| 9 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 绝佳机会 | 5 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 3 |
| 0 | 快攻 | 4 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 23 42.6% | 地面对抗成功 | 32 58.2% |
| 31 | 地面对抗失败 | 23 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 1.15 | 预期进球(xG) | 2.62 |
| 0.12 | xG运动战 | 2.23 |
| 0.23 | xG定位球 | 0.39 |
| 0.36 | 非点球预期进球(npxG) | 2.62 |
| 2.11 | 射正xG(xGOT) | 4.92 |
| 202.00 | 我方半场传球成功 | 202.00 |
| 111.00 | 对方半场传球成功 | 201.00 |
| 14.00 | 对方禁区内触球 | 21.00 |
特罗特
守门员
菲什
后卫
巴甘
后卫
罗伯逊
中场
坦纳
中场
J.莫兰
中场
萨利赫
前锋
J.科尔威尔
中场
阿什福德
前锋
卡帕基奥
后卫
特恩布尔
中场
莫雷诺
中场
霍尔特
中场
佩雷特
中场
坦基维茨
中场
泰勒
守门员
赫尔曼森
守门员
马夫罗帕诺斯
后卫
基尔曼
后卫
鲍文 C
中场
恩格斯
中场
姆卡萨
中场
绍切克
中场
奥斯特
前锋
坎特
中场
迈耶斯
后卫
皮罗
前锋
戈兰贝克斯
后卫
奥福德
中场
斯卡莱斯
后卫
阿雷奥拉
守门员【赛事名称】卡迪夫城VS西汉姆联
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月05日 03:45
【对阵双方】卡迪夫城VS西汉姆联
【赛事说明】北京时间2026年11月05日03:45分,足球直播【卡迪夫城vs西汉姆联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡迪夫城球队、西汉姆联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。