| 渥太华竞技 | 项目 | 弗尔戈FC |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 8 | 射门 | 10 |
| 2 25.0% | 射偏 | 5 50.0% |
| 6 75.0% | 射正 | 3 30.0% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 1 |
| 84 | 进攻 | 91 |
| 39 46.4% | 危险进攻 | 50 54.9% |
| 4 | 角球 | 12 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 450 | 传球 | 299 |
| 7 1.6% | 关键传球 | 5 1.7% |
| 384 85.3% | 传球成功 | 231 77.3% |
| 1 20.0% | 传中球成功 | 4 22.2% |
| 23 50.0% | 成功长传 | 20 46.5% |
| 3 | 失去球权 | 11 |
| 53 46.5% | 1对1抢断成功 | 61 53.5% |
| 25 | 抢断 | 22 |
| 4 | 拦截 | 12 |
| 29 | 解围 | 17 |
| 0 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 16 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 38.5% | 空中对抗成功 | 16 61.5% |
| 5 | 禁区内射门数 | 4 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 42 | 夺回球权 | 48 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 6 |
| 61 53.5% | 1对1抢断失败 | 53 46.5% |
| 12 | 任意球 | 16 |
| 9 | 球门球 | 5 |
| 126 | 丢失球权 | 130 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 25 | 盘带 | 21 |
| 5 | 传中球 | 18 |
| 46 | 长传 | 43 |
| 26 | 界外球 | 17 |
| 635 | 触球 | 494 |
| 6 24.0% | 盘带成功 | 7 33.3% |
| 14 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 16 | 犯规 | 15 |
| 43 48.9% | 地面对抗成功 | 45 51.1% |
| 45 | 地面对抗失败 | 43 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
C.卡隆戈
守门员
阿诺
后卫
杜恩
后卫
科兹洛夫斯基
后卫
库朗日
后卫
阿帕里西奥 C
中场
塔巴
中场
卡斯特罗
中场
安蒂诺罗
中场
亚伯拉罕
前锋
阿西
前锋
沃克
后卫
克兰普顿
守门员
姆博米奥
后卫
贝尔塔德
守门员
拉马
后卫
尼米克
后卫
詹姆斯
后卫
耶夫雷莫维奇
后卫
巴蒂斯
中场
艾姆帕玛
前锋
博尔赫斯
前锋
约翰逊
前锋
克鲁岑
后卫
萨德克
中场
邦蒂斯
守门员
马桑达
前锋【赛事名称】渥太华竞技VS弗尔戈FC
【赛事分类】加拿职
【开赛时间】2026年11月02日 03:00
【对阵双方】渥太华竞技VS弗尔戈FC
【赛事说明】北京时间2026年11月02日03:00分,足球直播【渥太华竞技vs弗尔戈FC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、渥太华竞技球队、弗尔戈FC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。