| 弗尔戈FC | 项目 | 渥太华竞技 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 23 | 射门 | 11 |
| 7 30.4% | 射偏 | 2 18.2% |
| 7 30.4% | 射正 | 7 63.6% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 120 | 进攻 | 66 |
| 67 55.8% | 危险进攻 | 20 30.3% |
| 12 | 角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 429 | 传球 | 424 |
| 17 4.0% | 关键传球 | 9 2.1% |
| 367 85.5% | 传球成功 | 343 80.9% |
| 7 25.9% | 传中球成功 | 2 50.0% |
| 27 58.7% | 成功长传 | 28 45.9% |
| 14 | 失去球权 | 13 |
| 50 51.0% | 1对1抢断成功 | 48 49.0% |
| 22 | 抢断 | 21 |
| 15 | 拦截 | 7 |
| 14 | 解围 | 25 |
| 9 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 3 |
| 13 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 40.9% | 空中对抗成功 | 13 59.1% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 16 | 禁区内射门数 | 7 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 49 | 夺回球权 | 38 |
| 4 | 绝佳机会 | 0 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 6 |
| 48 49.0% | 1对1抢断失败 | 50 51.0% |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 5 | 球门球 | 15 |
| 135 | 丢失球权 | 124 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 13 | 盘带 | 13 |
| 27 | 传中球 | 4 |
| 46 | 长传 | 61 |
| 22 | 界外球 | 14 |
| 655 | 触球 | 600 |
| 6 46.2% | 盘带成功 | 4 30.8% |
| 15 | 抢断成功 | 16 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 11 | 犯规 | 13 |
| 41 53.9% | 地面对抗成功 | 35 46.1% |
| 35 | 地面对抗失败 | 41 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 140.00 | 我方半场传球成功 | 205.00 |
| 227.00 | 对方半场传球成功 | 138.00 |
| 39.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
贝尔塔德
守门员
拉马
后卫
尼米克
后卫
詹姆斯
后卫
耶夫雷莫维奇
后卫
巴蒂斯
中场
博尔赫斯
前锋
菲利昂
前锋
艾姆帕玛
前锋
哈桑
前锋
帕顿
中场
邦蒂斯
守门员
克鲁岑
后卫
C.卡隆戈
守门员
杜恩
后卫
科兹洛夫斯基
后卫
阿帕里西奥 C
中场
古铁雷斯
中场
塔巴
中场
沙托
前锋
阿西
前锋
沃克
后卫
姆博米奥
后卫
安蒂诺罗
中场
亚伯拉罕
前锋
卡斯特罗
中场
克兰普顿
守门员【赛事名称】弗尔戈FCVS渥太华竞技
【赛事分类】加拿职
【开赛时间】2026年11月08日 02:00
【对阵双方】弗尔戈FCVS渥太华竞技
【赛事说明】北京时间2026年11月08日02:00分,足球直播【弗尔戈FCvs渥太华竞技】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗尔戈FC球队、渥太华竞技球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。