| 德比郡 | 项目 | 博尔顿 |
|---|---|---|
| 29 | 控球率 | 71 |
| 9 | 射门 | 17 |
| 3 33.3% | 射偏 | 5 29.4% |
| 5 55.6% | 射正 | 6 35.3% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 63 | 进攻 | 128 |
| 33 52.4% | 危险进攻 | 50 39.1% |
| 4 | 角球 | 6 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 230 | 传球 | 554 |
| 6 2.6% | 关键传球 | 16 2.9% |
| 160 69.6% | 传球成功 | 484 87.4% |
| 3 30.0% | 传中球成功 | 5 19.2% |
| 16 33.3% | 成功长传 | 27 58.7% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 46 50.5% | 1对1抢断成功 | 45 50.0% |
| 16 | 抢断 | 15 |
| 15 | 拦截 | 10 |
| 27 | 解围 | 21 |
| 1 | 有效阻挡 | 6 |
| 5 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 13 | 空中对抗失败 | 20 |
| 21 61.8% | 空中对抗成功 | 15 42.9% |
| 8 | 禁区内射门数 | 10 |
| 1 | 禁区外射门数 | 7 |
| 38 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 绝佳机会 | 5 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 4 |
| 3 | 被过 | 3 |
| 45 49.5% | 1对1抢断失败 | 45 50.0% |
| 7 | 任意球 | 12 |
| 12 | 球门球 | 4 |
| 118 | 丢失球权 | 128 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 12 | 盘带 | 12 |
| 10 | 传中球 | 26 |
| 1 | 快攻 | 3 |
| 48 | 长传 | 46 |
| 16 | 界外球 | 27 |
| 408 | 触球 | 761 |
| 3 25.0% | 盘带成功 | 3 25.0% |
| 9 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 0 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 犯规 | 9 |
| 25 43.9% | 地面对抗成功 | 30 54.5% |
| 32 | 地面对抗失败 | 25 |
| 3 | 换人 | 5 |
| 1.22 | 预期进球(xG) | 1.51 |
| 0.92 | xG运动战 | 1.20 |
| 0.30 | xG定位球 | 0.31 |
| 1.22 | 非点球预期进球(npxG) | 1.51 |
| 1.60 | 射正xG(xGOT) | 1.81 |
| 81.00 | 我方半场传球成功 | 226.00 |
| 77.00 | 对方半场传球成功 | 255.00 |
| 19.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
塞特斯特伦
守门员
尼亚贝
后卫
达菲
后卫
桑德森
后卫
罗宾逊
后卫
奥佐赫
中场
布鲁斯特
中场
克拉克
中场
弗劳洛
中场
莫瓦特
中场
萨维森
前锋
卡诺维尔
后卫
布莱克特-泰勒
前锋
毕尔比亚
中场
戈登
后卫
约翰逊
后卫
维克斯
守门员
博纳姆
守门员
约瑟夫
后卫
康威
后卫
希恩 C
中场
拉拉扎巴
中场
戴尔比
前锋
贝尔
前锋
基里安·东
前锋
伊林
前锋
伊藤敦树
中场
洛特
前锋
沃特森
中场
布伦特
后卫
戴维斯
后卫
哈林顿
守门员【赛事名称】德比郡VS博尔顿
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月07日 04:00
【对阵双方】德比郡VS博尔顿
【赛事说明】北京时间2026年11月07日04:00分,足球直播【德比郡vs博尔顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、德比郡球队、博尔顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。