| 博尔顿 | 项目 | 布里斯托尔城 |
|---|---|---|
| 68 | 控球率 | 32 |
| 9 | 射门 | 6 |
| 3 33.3% | 射偏 | 3 50.0% |
| 2 22.2% | 射正 | 2 33.3% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 73 | 进攻 | 40 |
| 27 37.0% | 危险进攻 | 19 47.5% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 308 | 传球 | 151 |
| 7 2.3% | 关键传球 | 5 3.3% |
| 267 86.7% | 传球成功 | 116 76.8% |
| 7 41.2% | 传中球成功 | 2 33.3% |
| 15 53.6% | 成功长传 | 11 44.0% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 18 51.4% | 1对1抢断成功 | 17 48.6% |
| 6 | 抢断 | 10 |
| 6 | 拦截 | 1 |
| 13 | 解围 | 19 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 50.0% | 空中对抗成功 | 4 50.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 1 |
| 24 | 夺回球权 | 24 |
| 1 | 被过 | 4 |
| 17 48.6% | 1对1抢断失败 | 18 51.4% |
| 4 | 任意球 | 2 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 67 | 丢失球权 | 60 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 10 | 盘带 | 2 |
| 17 | 传中球 | 6 |
| 28 | 长传 | 25 |
| 8 | 界外球 | 14 |
| 402 | 触球 | 239 |
| 4 40.0% | 盘带成功 | 1 50.0% |
| 5 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 犯规 | 4 |
| 14 51.9% | 地面对抗成功 | 13 48.1% |
| 13 | 地面对抗失败 | 14 |
| 0 | 换人 | 0 |
博纳姆
守门员
拉拉扎巴
后卫
康威
后卫
西蒙斯
中场
希恩 C
中场
戴尔比
前锋
洛特
前锋
布伦特
后卫
基里安·东
前锋
法梅沃
后卫
罗德里格斯
前锋
贝尔
前锋
哈林顿
守门员
斯蒂芬森
中场
沃特森
中场
柯林斯
守门员
特纳
后卫
麦克纳利
后卫
埃萨特
后卫
奈特 C
中场
普林
中场
华莱士
中场
特温
中场
兰德尔
中场
平河悠
中场
贝利斯
前锋
迪科尔
守门员
霍尔瓦特
中场
格林伍德
中场
阿特金森
后卫【赛事名称】博尔顿VS布里斯托尔城
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】博尔顿VS布里斯托尔城
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【博尔顿vs布里斯托尔城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、博尔顿球队、布里斯托尔城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。