| 布里斯托尔城 | 项目 | 狼队 |
|---|---|---|
| 37 | 控球率 | 63 |
| 5 | 射门 | 17 |
| 1 20.0% | 射偏 | 7 41.2% |
| 3 60.0% | 射正 | 8 47.1% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 84 | 进攻 | 96 |
| 25 29.8% | 危险进攻 | 63 65.6% |
| 2 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 329 | 传球 | 554 |
| 3 0.9% | 关键传球 | 15 2.7% |
| 236 71.7% | 传球成功 | 470 84.8% |
| 1 9.1% | 传中球成功 | 4 14.3% |
| 13 19.7% | 成功长传 | 38 52.8% |
| 11 | 失去球权 | 9 |
| 47 53.4% | 1对1抢断成功 | 41 46.6% |
| 22 | 抢断 | 16 |
| 13 | 拦截 | 10 |
| 36 | 解围 | 12 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 5 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 11 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 52.2% | 空中对抗成功 | 11 47.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 2 | 禁区内射门数 | 15 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 59 | 夺回球权 | 67 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 41 46.6% | 1对1抢断失败 | 47 53.4% |
| 9 | 任意球 | 8 |
| 13 | 球门球 | 4 |
| 142 | 丢失球权 | 158 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 10 | 盘带 | 19 |
| 11 | 传中球 | 28 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 66 | 长传 | 72 |
| 13 | 界外球 | 28 |
| 514 | 触球 | 771 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 6 31.6% |
| 13 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 4 |
| 0 | 快攻 | 4 |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 35 53.8% | 地面对抗成功 | 30 46.2% |
| 30 | 地面对抗失败 | 35 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0.69 | 预期进球(xG) | 2.16 |
| 0.61 | xG运动战 | 1.31 |
| 0.08 | xG定位球 | 0.86 |
| 0.69 | 非点球预期进球(npxG) | 2.16 |
| 1.14 | 射正xG(xGOT) | 3.02 |
| 122.00 | 我方半场传球成功 | 272.00 |
| 111.00 | 对方半场传球成功 | 195.00 |
| 7.00 | 对方禁区内触球 | 35.00 |
柯林斯
守门员
特纳
后卫
麦克纳利
后卫
埃萨特
后卫
普林
后卫
奈特 C
中场
托拉伊
前锋
兰德尔
中场
平河悠
中场
巴拉德
前锋
华莱士
中场
迪科尔
守门员
霍尔瓦特
中场
格林伍德
中场
德凯斯梅克
中场
阿特金森
后卫
若泽·萨
守门员
特里皮尔 C
后卫
莫斯克拉
后卫
克雷伊奇
后卫
雨果
后卫
安德烈
中场
奇雷瓦
前锋
道尔
中场
罗德里戈
前锋
马内
前锋
尼夫
前锋
吉加
后卫
查乔阿
后卫
托蒂
后卫
弗吉尼亚
守门员【赛事名称】布里斯托尔城VS狼队
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月05日 04:00
【对阵双方】布里斯托尔城VS狼队
【赛事说明】北京时间2026年11月05日04:00分,足球直播【布里斯托尔城vs狼队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布里斯托尔城球队、狼队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。