| 朴茨茅斯 | 项目 | 斯托克城 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 8 | 射门 | 4 |
| 3 37.5% | 射偏 | 1 25.0% |
| 3 37.5% | 射正 | 3 75.0% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 94 | 进攻 | 69 |
| 47 50.0% | 危险进攻 | 30 43.5% |
| 7 | 角球 | 0 |
| 2 | 越位 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 315 | 传球 | 295 |
| 5 1.6% | 关键传球 | 2 0.7% |
| 233 74.0% | 传球成功 | 217 73.6% |
| 4 20.0% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 20 32.3% | 成功长传 | 27 48.2% |
| 4 | 失去球权 | 12 |
| 38 43.7% | 1对1抢断成功 | 49 55.7% |
| 14 | 抢断 | 11 |
| 9 | 拦截 | 4 |
| 13 | 解围 | 39 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 3 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 23 | 空中对抗失败 | 12 |
| 11 32.4% | 空中对抗成功 | 23 65.7% |
| 6 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 1 |
| 29 | 夺回球权 | 25 |
| 5 | 被过 | 3 |
| 49 56.3% | 1对1抢断失败 | 39 44.3% |
| 10 | 任意球 | 11 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 127 | 丢失球权 | 120 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 10 | 盘带 | 7 |
| 20 | 传中球 | 8 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 3 | 守门员出击 | 0 |
| 62 | 长传 | 56 |
| 19 | 界外球 | 17 |
| 473 | 触球 | 461 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 5 71.4% |
| 7 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 11 | 犯规 | 10 |
| 27 50.9% | 地面对抗成功 | 26 49.1% |
| 26 | 地面对抗失败 | 27 |
| 5 | 换人 | 2 |
| 0.66 | 预期进球(xG) | 0.86 |
| 0.45 | xG运动战 | 0.21 |
| 0.20 | xG定位球 | 0.65 |
| 0.66 | 非点球预期进球(npxG) | 0.86 |
| 1.18 | 射正xG(xGOT) | 1.74 |
| 100.00 | 我方半场传球成功 | 134.00 |
| 126.00 | 对方半场传球成功 | 81.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 6.00 |
施密德
守门员
德夫林
后卫
普尔
后卫
迪亚
后卫
麦戈玛
后卫
亚当斯
中场
帕克 C
中场
塞格西奇
中场
贝利
中场
卡马拉
中场
沙德
前锋
沃丁厄姆
前锋
乌梅
前锋
斯旺森
后卫
沙因
中场
肖恩西
后卫
墨菲
中场
肯尼
中场
麦昆
前锋
别利卡
守门员
V.约翰松 C
守门员
威尔莫特
后卫
拉瓦尔
后卫
格雷厄姆
后卫
查马德乌
中场
苏马雷
中场
加尔布雷斯
中场
约翰逊
中场
麦克林恩
前锋
博泽尼克
前锋
曼霍夫
前锋
塔洛维耶罗夫
后卫
裴峻浩
中场
邦比诺
后卫
德文尼
中场
加拉格
前锋
格里菲斯
守门员
赫斯特
前锋
英格尔森
中场
里戈
中场【赛事名称】朴茨茅斯VS斯托克城
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月07日 20:30
【对阵双方】朴茨茅斯VS斯托克城
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:30分,足球直播【朴茨茅斯vs斯托克城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、朴茨茅斯球队、斯托克城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。