| 布莱克本 | 项目 | 斯托克城 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 14 | 射门 | 11 |
| 8 57.1% | 射偏 | 6 54.5% |
| 3 21.4% | 射正 | 3 27.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 1 |
| 120 | 进攻 | 94 |
| 71 59.2% | 危险进攻 | 38 40.4% |
| 6 | 角球 | 4 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 472 | 传球 | 339 |
| 8 1.7% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 388 82.2% | 传球成功 | 264 77.9% |
| 8 32.0% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 26 44.1% | 成功长传 | 31 52.5% |
| 5 | 失去球权 | 14 |
| 71 54.6% | 1对1抢断成功 | 58 45.0% |
| 29 | 抢断 | 20 |
| 13 | 拦截 | 8 |
| 29 | 解围 | 29 |
| 3 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 20 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 50.0% | 空中对抗成功 | 20 50.0% |
| 8 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 4 |
| 53 | 夺回球权 | 53 |
| 3 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 5 |
| 59 45.4% | 1对1抢断失败 | 71 55.0% |
| 19 | 任意球 | 11 |
| 5 | 球门球 | 9 |
| 1 | 乌龙球 | 0 |
| 144 | 丢失球权 | 141 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 21 | 盘带 | 21 |
| 25 | 传中球 | 12 |
| 59 | 长传 | 59 |
| 25 | 界外球 | 24 |
| 715 | 触球 | 562 |
| 5 23.8% | 盘带成功 | 7 33.3% |
| 14 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 2 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 12 | 犯规 | 19 |
| 51 56.7% | 地面对抗成功 | 38 42.7% |
| 39 | 地面对抗失败 | 51 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.80 | 预期进球(xG) | 1.24 |
| 1.31 | xG运动战 | 0.49 |
| 0.49 | xG定位球 | 0.75 |
| 1.80 | 非点球预期进球(npxG) | 1.24 |
| 1.16 | 射正xG(xGOT) | 0.97 |
| 200.00 | 我方半场传球成功 | 148.00 |
| 182.00 | 对方半场传球成功 | 116.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
B.托特
守门员
卡特
后卫
麦克劳格林
后卫
莫尔斯
中场
坎特威尔 C
中场
古德约翰森
前锋
巴拉吉
中场
鲍乌坦科伊
后卫
卡格博
前锋
大桥祐纪
前锋
里贝罗
后卫
沃顿
后卫
德涅夫
中场
加勒特
中场
佩尔斯
守门员
V.约翰松 C
守门员
威尔莫特
后卫
塔洛维耶罗夫
后卫
格雷厄姆
后卫
约翰逊
中场
麦克林恩
中场
查马德乌
后卫
里戈
中场
英格尔森
中场
赫斯特
前锋
裴峻浩
中场
F.安德森
后卫
皮尔森
中场
拉瓦尔
后卫
格里菲斯
守门员【赛事名称】布莱克本VS斯托克城
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年11月04日 03:45
【对阵双方】布莱克本VS斯托克城
【赛事说明】北京时间2026年11月04日03:45分,足球直播【布莱克本vs斯托克城】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、布莱克本球队、斯托克城球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。