| 奥斯纳布吕克 | 项目 | 凯泽斯劳滕 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 16 | 射门 | 13 |
| 5 31.3% | 射偏 | 4 30.8% |
| 7 43.8% | 射正 | 7 53.8% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 99 | 进攻 | 139 |
| 40 40.4% | 危险进攻 | 42 30.2% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 450 | 传球 | 575 |
| 12 2.7% | 关键传球 | 8 1.4% |
| 319 70.9% | 传球成功 | 471 81.9% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 4 22.2% |
| 24 33.8% | 成功长传 | 27 40.9% |
| 3 | 失去球权 | 7 |
| 48 58.5% | 1对1抢断成功 | 34 41.5% |
| 18 | 抢断 | 8 |
| 10 | 拦截 | 16 |
| 20 | 解围 | 19 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 6 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 66.7% | 空中对抗成功 | 7 33.3% |
| 12 | 禁区内射门数 | 9 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 65 | 夺回球权 | 76 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 9 | 被过 | 7 |
| 34 41.5% | 1对1抢断失败 | 48 58.5% |
| 9 | 任意球 | 10 |
| 8 | 球门球 | 8 |
| 167 | 丢失球权 | 161 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 20 |
| 15 | 传中球 | 18 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 71 | 长传 | 66 |
| 23 | 界外球 | 22 |
| 630 | 触球 | 776 |
| 7 58.3% | 盘带成功 | 9 45.0% |
| 11 | 抢断成功 | 7 |
| 11 | 犯规 | 9 |
| 34 55.7% | 地面对抗成功 | 27 44.3% |
| 27 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 1.23 | 预期进球(xG) | 1.42 |
| 1.23 | xG运动战 | 1.37 |
| 0.00 | xG定位球 | 0.05 |
| 1.23 | 非点球预期进球(npxG) | 1.42 |
| 0.88 | 射正xG(xGOT) | 1.67 |
| 164.00 | 我方半场传球成功 | 233.00 |
| 155.00 | 对方半场传球成功 | 238.00 |
| 22.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
克鲁姆里
守门员
法宾斯基
后卫
穆勒 C
后卫
威曼
后卫
费伯
中场
弗莱奇
中场
雅各布森
中场
J.戈麦斯
中场
贝克
中场
罗宾梅斯纳
中场
基耶雷
前锋
瓦格纳
中场
索特
守门员
里塞尔曼
前锋
莱蒙德
前锋
蒙斯特
中场
卡默鲍尔
中场
贾诺塔
后卫
巴杰
中场
汉纳
后卫
克拉尔
守门员
简约翰
后卫
拉斯穆森 C
后卫
A.墨菲
后卫
乔利
中场
昆泽
中场
沙欣
中场
哈斯
中场
斯基塔
中场
绍尔
中场
菲朱
中场
奥诺希尔
守门员
雅迪米奇
前锋
阿斯塔
后卫
卡纳特
前锋
卢科维奇
前锋
里特尔
中场
罗宾逊
中场
施拉姆
中场【赛事名称】奥斯纳布吕克VS凯泽斯劳滕
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月07日 20:00
【对阵双方】奥斯纳布吕克VS凯泽斯劳滕
【赛事说明】北京时间2026年11月07日20:00分,足球直播【奥斯纳布吕克vs凯泽斯劳滕】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥斯纳布吕克球队、凯泽斯劳滕球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。