| 沃尔夫斯堡 | 项目 | 奥斯纳布吕克 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 29 | 射门 | 11 |
| 11 37.9% | 射偏 | 3 27.3% |
| 7 24.1% | 射正 | 4 36.4% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 102 | 进攻 | 77 |
| 47 46.1% | 危险进攻 | 33 42.9% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 607 | 传球 | 331 |
| 21 3.5% | 关键传球 | 10 3.0% |
| 530 87.3% | 传球成功 | 257 77.6% |
| 6 42.9% | 传中球成功 | 3 16.7% |
| 27 42.9% | 成功长传 | 21 43.8% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 35 53.0% | 1对1抢断成功 | 31 46.3% |
| 12 | 抢断 | 7 |
| 7 | 拦截 | 10 |
| 12 | 解围 | 18 |
| 11 | 有效阻挡 | 4 |
| 4 | 扑救 | 5 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 3 | 高空出击 | 0 |
| 13 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 38.1% | 空中对抗成功 | 13 61.9% |
| 3 | 获得任意球 | 0 |
| 14 | 禁区内射门数 | 7 |
| 15 | 禁区外射门数 | 4 |
| 53 | 夺回球权 | 48 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 31 47.0% | 1对1抢断失败 | 36 53.7% |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 3 | 球门球 | 10 |
| 109 | 丢失球权 | 114 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 8 | 盘带 | 10 |
| 14 | 传中球 | 18 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 63 | 长传 | 48 |
| 14 | 界外球 | 17 |
| 782 | 触球 | 486 |
| 6 75.0% | 盘带成功 | 4 40.0% |
| 10 | 抢断成功 | 5 |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 27 60.0% | 地面对抗成功 | 18 39.1% |
| 18 | 地面对抗失败 | 28 |
| 4 | 换人 | 4 |
韦伦罗伊特
守门员
库姆贝迪
后卫
瓦尔
后卫
克莱顿
后卫
梅勒
后卫
索萨
中场
里斯
中场
贝西奥
前锋
达尔代
中场
格哈特
中场
盐贝健人
前锋
齐林斯基
守门员
阿杰蒂
后卫
安杰利
后卫
费舍尔
后卫
雷克斯贝卡
中场
克鲁姆里
守门员
法宾斯基
后卫
穆勒 C
后卫
威曼
后卫
费伯
中场
贝克
中场
汉纳
后卫
里塞尔曼
前锋
莱蒙德
前锋
弗莱奇
中场
巴杰
中场
瓦格纳
中场
索特
守门员
卡默鲍尔
中场
贾诺塔
后卫【赛事名称】沃尔夫斯堡VS奥斯纳布吕克
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年10月31日 20:00
【对阵双方】沃尔夫斯堡VS奥斯纳布吕克
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:00分,足球直播【沃尔夫斯堡vs奥斯纳布吕克】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、沃尔夫斯堡球队、奥斯纳布吕克球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。