| 柏林赫塔 | 项目 | 沃尔夫斯堡 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 16 | 射门 | 9 |
| 6 37.5% | 射偏 | 4 44.4% |
| 6 37.5% | 射正 | 4 44.4% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 123 | 进攻 | 55 |
| 71 57.7% | 危险进攻 | 17 30.9% |
| 10 | 角球 | 3 |
| 7 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 400 | 传球 | 374 |
| 11 2.8% | 关键传球 | 4 1.1% |
| 330 82.5% | 传球成功 | 275 73.5% |
| 6 21.4% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 23 46.9% | 成功长传 | 18 29.5% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 47 56.0% | 1对1抢断成功 | 37 44.0% |
| 18 | 抢断 | 14 |
| 18 | 拦截 | 6 |
| 14 | 解围 | 20 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 8 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 52.9% | 空中对抗成功 | 8 47.1% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 12 | 禁区内射门数 | 4 |
| 4 | 禁区外射门数 | 5 |
| 51 | 夺回球权 | 46 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 37 44.0% | 1对1抢断失败 | 47 56.0% |
| 13 | 任意球 | 11 |
| 6 | 球门球 | 10 |
| 133 | 丢失球权 | 143 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 4 |
| 15 | 盘带 | 17 |
| 28 | 传中球 | 6 |
| 1 | 快攻 | 4 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 49 | 长传 | 61 |
| 18 | 界外球 | 20 |
| 606 | 触球 | 549 |
| 7 46.7% | 盘带成功 | 4 23.5% |
| 12 | 抢断成功 | 10 |
| 13 | 犯规 | 13 |
| 38 56.7% | 地面对抗成功 | 29 43.3% |
| 29 | 地面对抗失败 | 38 |
| 5 | 换人 | 5 |
格尔斯贝克
守门员
盖赫特
后卫
科尔贝
后卫
瓦伦丁
后卫
塞古因
中场
布雷卡洛 C
中场
泰利布
中场
鲁普雷希特
前锋
艾茨伯格
后卫
克莱门斯
后卫
尼尔松
前锋
戈勒
守门员
古拉姆
中场
海德
守门员
舒勒
前锋
韦伦罗伊特
守门员
库姆贝迪
后卫
瓦尔 C
后卫
克莱顿
后卫
梅勒
后卫
里斯
中场
安杰利
后卫
盐贝健人
前锋
雷克斯贝卡
中场
霍恩比
前锋
贝西奥
前锋
齐林斯基
守门员
格哈特
中场
费舍尔
后卫
达尔代
中场【赛事名称】柏林赫塔VS沃尔夫斯堡
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年11月08日 03:30
【对阵双方】柏林赫塔VS沃尔夫斯堡
【赛事说明】北京时间2026年11月08日03:30分,足球直播【柏林赫塔vs沃尔夫斯堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、柏林赫塔球队、沃尔夫斯堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。