| 科隆 | 项目 | 勒沃库森 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 4 36.4% | 射偏 | 5 35.7% |
| 5 45.5% | 射正 | 8 57.1% |
| 0 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 任意球得分 | 1 |
| 106 | 进攻 | 107 |
| 46 43.4% | 危险进攻 | 52 48.6% |
| 2 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 5 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 367 | 传球 | 587 |
| 7 1.9% | 关键传球 | 9 1.5% |
| 322 87.7% | 传球成功 | 530 90.3% |
| 4 26.7% | 传中球成功 | 5 31.3% |
| 15 51.7% | 成功长传 | 23 52.3% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 41 48.8% | 1对1抢断成功 | 43 51.2% |
| 20 | 抢断 | 19 |
| 8 | 拦截 | 6 |
| 18 | 解围 | 18 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 7 | 扑救 | 5 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 5 |
| 5 38.5% | 空中对抗成功 | 8 61.5% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 7 | 禁区内射门数 | 8 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 37 | 夺回球权 | 50 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 43 51.2% | 1对1抢断失败 | 41 48.8% |
| 9 | 任意球 | 12 |
| 11 | 球门球 | 4 |
| 93 | 丢失球权 | 106 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 18 | 盘带 | 17 |
| 15 | 传中球 | 16 |
| 29 | 长传 | 44 |
| 13 | 界外球 | 17 |
| 534 | 触球 | 774 |
| 7 38.9% | 盘带成功 | 4 23.5% |
| 13 | 抢断成功 | 14 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 12 | 犯规 | 11 |
| 36 50.7% | 地面对抗成功 | 35 49.3% |
| 35 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 1.00 | 预期进球(xG) | 1.73 |
| 0.85 | xG运动战 | 0.74 |
| 0.14 | xG定位球 | 0.99 |
| 1.00 | 非点球预期进球(npxG) | 1.73 |
| 0.50 | 射正xG(xGOT) | 5.08 |
| 174.00 | 我方半场传球成功 | 258.00 |
| 148.00 | 对方半场传球成功 | 272.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 33.00 |
施瓦贝 C
守门员
施密德
后卫
辛普森-普西
后卫
奥孔
中场
索萨
中场
赛义德·马拉
前锋
马利克·马拉
前锋
瓦尔德施密特
前锋
约翰内松
中场
赫斯基
前锋
卡斯特罗
中场
齐勒
守门员
蒂尔曼
中场
门萨
后卫
洛切什瓦利
后卫
弗莱肯
守门员
昆萨
后卫
E.塔普索巴 C
后卫
古铁雷斯
后卫
费尔南德斯
中场
加西亚
中场
A.莫雷拉
中场
希克
前锋
安德里希
中场
巴德
后卫
霍夫曼
中场
欧曼
后卫
本·萨吉尔
前锋
布拉斯维希
守门员
博尼法斯
前锋
卡尔布雷斯
中场
巴斯克斯
后卫【赛事名称】科隆VS勒沃库森
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月08日 22:30
【对阵双方】科隆VS勒沃库森
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:30分,足球直播【科隆vs勒沃库森】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、科隆球队、勒沃库森球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。