| 海牙 | 项目 | 鹿特丹斯巴达 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 13 | 射门 | 16 |
| 4 30.8% | 射偏 | 8 50.0% |
| 7 53.8% | 射正 | 6 37.5% |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 85 | 进攻 | 106 |
| 39 45.9% | 危险进攻 | 58 54.7% |
| 5 | 角球 | 9 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 421 | 传球 | 428 |
| 11 2.6% | 关键传球 | 14 3.3% |
| 337 80.0% | 传球成功 | 339 79.2% |
| 5 25.0% | 传中球成功 | 6 22.2% |
| 33 44.0% | 成功长传 | 26 40.6% |
| 8 | 失去球权 | 6 |
| 38 44.2% | 1对1抢断成功 | 48 55.8% |
| 12 | 抢断 | 9 |
| 11 | 拦截 | 5 |
| 35 | 解围 | 23 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 6 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 18 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 45.5% | 空中对抗成功 | 18 54.5% |
| 9 | 禁区内射门数 | 12 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 46 | 夺回球权 | 49 |
| 4 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 9 | 被过 | 3 |
| 48 55.8% | 1对1抢断失败 | 38 44.2% |
| 8 | 任意球 | 12 |
| 9 | 球门球 | 4 |
| 130 | 丢失球权 | 136 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 4 | 盘带 | 15 |
| 20 | 传中球 | 27 |
| 75 | 长传 | 64 |
| 16 | 界外球 | 22 |
| 600 | 触球 | 618 |
| 3 75.0% | 盘带成功 | 9 60.0% |
| 7 | 抢断成功 | 7 |
| 13 | 犯规 | 9 |
| 23 43.4% | 地面对抗成功 | 30 56.6% |
| 30 | 地面对抗失败 | 23 |
| 6 | 换人 | 5 |
| 1.61 | 预期进球(xG) | 1.93 |
| 1.21 | xG运动战 | 1.73 |
| 0.40 | xG定位球 | 0.20 |
| 1.61 | 非点球预期进球(npxG) | 1.93 |
| 3.71 | 射正xG(xGOT) | 1.20 |
| 191.00 | 我方半场传球成功 | 148.00 |
| 146.00 | 对方半场传球成功 | 189.00 |
| 23.00 | 对方禁区内触球 | 28.00 |
尼基玛
守门员
韦姆
后卫
基洛
中场
范米盖姆 C
中场
罗蒂埃
中场
扎姆布雷克
中场
威廉
后卫
希拉
后卫
佩皮翁
前锋
阿布
后卫
巴尔
前锋
洛嫩
中场
希德
守门员
辛
中场
埃克胡特
守门员
布鲁因
中场
巴拉尼
前锋
马特斯
后卫
杨
后卫
库伊帕斯
后卫
哈滕波尔
中场
莱昂
中场
桑尼维特
前锋
科斯蒂奇
前锋
贝德纳雷克
守门员
伊迪奥
前锋
图恩斯特拉
中场
范克鲁森
中场
柯伊伯
守门员
雷思
后卫
罗兹
中场
泰尔霍
前锋
维亚内洛
后卫【赛事名称】海牙VS鹿特丹斯巴达
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2026年11月08日 01:45
【对阵双方】海牙VS鹿特丹斯巴达
【赛事说明】北京时间2026年11月08日01:45分,足球直播【海牙vs鹿特丹斯巴达】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、海牙球队、鹿特丹斯巴达球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。