| 温伯尼镇 | 项目 | 克劳利 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 6 | 射门 | 11 |
| 3 50.0% | 射偏 | 6 54.5% |
| 3 50.0% | 射正 | 2 18.2% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 74 | 进攻 | 101 |
| 31 41.9% | 危险进攻 | 45 44.6% |
| 2 | 角球 | 4 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 218 | 传球 | 332 |
| 5 2.3% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 82 37.6% | 传球成功 | 199 59.9% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 8 38.1% |
| 12 14.6% | 成功长传 | 18 26.1% |
| 10 | 失去球权 | 10 |
| 57 55.3% | 1对1抢断成功 | 46 44.7% |
| 12 | 抢断 | 17 |
| 8 | 拦截 | 5 |
| 30 | 解围 | 19 |
| 0 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 22 | 空中对抗失败 | 32 |
| 32 59.3% | 空中对抗成功 | 22 40.7% |
| 5 | 禁区内射门数 | 8 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 35 | 夺回球权 | 44 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 46 44.7% | 1对1抢断失败 | 57 55.3% |
| 10 | 任意球 | 5 |
| 7 | 球门球 | 4 |
| 192 | 丢失球权 | 204 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 4 |
| 3 | 传中球 | 21 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 82 | 长传 | 69 |
| 30 | 界外球 | 39 |
| 396 | 触球 | 515 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 2 50.0% |
| 10 | 抢断成功 | 17 |
| 5 | 犯规 | 10 |
| 25 51.0% | 地面对抗成功 | 24 49.0% |
| 24 | 地面对抗失败 | 25 |
| 2 | 换人 | 5 |
| 0.88 | 预期进球(xG) | 0.71 |
| 0.82 | xG运动战 | 0.58 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.12 |
| 0.88 | 非点球预期进球(npxG) | 0.71 |
| 1.46 | 射正xG(xGOT) | 0.33 |
| 31.00 | 我方半场传球成功 | 119.00 |
| 51.00 | 对方半场传球成功 | 80.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
普莱恩
守门员
沃克
后卫
赖特
后卫
伍丁
中场
扬
中场
沙利文
中场
维拉
前锋
金
后卫
托吉尔
中场
埃德蒙森
后卫
卡迈克尔
中场
罗德韦尔
守门员
哈卢基
前锋
伦西纳
前锋
巴博萨
后卫
曼诺内
守门员
戈登
后卫
巴克尔
中场
亚瑟 C
中场
麦肯纳
中场
摩根
中场
阿德罗朱
前锋
埃比维
前锋
弗林特
后卫
亨尼根
后卫
廷斯代尔
中场
A.阿德耶莫
前锋
米哈尔斯基
守门员
佩雷拉
中场
沃特森
中场暂无交锋数据
【赛事名称】温伯尼镇VS克劳利
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月08日 23:00
【对阵双方】温伯尼镇VS克劳利
【赛事说明】北京时间2026年11月08日23:00分,足球直播【温伯尼镇vs克劳利】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、温伯尼镇球队、克劳利球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。