| 克劳利 | 项目 | 布伦特福德U21 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 14 | 射门 | 14 |
| 4 28.6% | 射偏 | 7 50.0% |
| 5 35.7% | 射正 | 4 28.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 85 | 进攻 | 99 |
| 48 56.5% | 危险进攻 | 45 45.5% |
| 10 | 角球 | 5 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 353 | 传球 | 406 |
| 8 2.3% | 关键传球 | 9 2.2% |
| 273 77.3% | 传球成功 | 322 79.3% |
| 5 17.9% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 21 38.2% | 成功长传 | 23 34.8% |
| 10 | 失去球权 | 8 |
| 51 44.3% | 1对1抢断成功 | 64 56.6% |
| 24 | 抢断 | 16 |
| 11 | 拦截 | 13 |
| 38 | 解围 | 43 |
| 5 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 12 | 空中对抗失败 | 15 |
| 15 55.6% | 空中对抗成功 | 12 44.4% |
| 11 | 禁区内射门数 | 9 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 53 | 夺回球权 | 40 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 15 | 被过 | 3 |
| 64 55.7% | 1对1抢断失败 | 49 43.4% |
| 9 | 任意球 | 20 |
| 8 | 球门球 | 6 |
| 147 | 丢失球权 | 141 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 盘带 | 30 |
| 28 | 传中球 | 11 |
| 1 | 守门员出击 | 3 |
| 55 | 长传 | 66 |
| 18 | 界外球 | 30 |
| 558 | 触球 | 649 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 16 53.3% |
| 19 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 20 | 犯规 | 9 |
| 36 40.9% | 地面对抗成功 | 52 60.5% |
| 52 | 地面对抗失败 | 34 |
| 6 | 换人 | 1 |
| 159.00 | 我方半场传球成功 | 202.00 |
| 110.00 | 对方半场传球成功 | 116.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
曼诺内
守门员
奥马里·米里绍
后卫
亨尼根 C
后卫
弗林特
后卫
A.阿德耶莫
后卫
埃比维
中场
廷斯代尔
中场
阿德罗朱
前锋
维克汉姆
前锋
克拉斯尼基
中场
罗伯逊
中场
比亚塞
前锋
伊斯基耶多
守门员
科泰
前锋
罗斯 C
守门员
惠勒
后卫
格雷
后卫
奥拉达波-加穆
后卫
希尔德
中场
戈尔曼
中场
欧文
中场
皮科托
中场
霍兰德
前锋
努内斯
前锋
恩沃苏
前锋
沃尔夫海默
守门员
吉斯科姆
前锋
汉森
中场
克利马斯
后卫
鲍伊斯
后卫
雷德纳普
中场暂无交锋数据
【赛事名称】克劳利VS布伦特福德U21
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:30
【对阵双方】克劳利VS布伦特福德U21
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:30分,足球直播【克劳利vs布伦特福德U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、克劳利球队、布伦特福德U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。