| 卡尔马 | 项目 | 天狼星 |
|---|---|---|
| 39 | 控球率 | 61 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 20.0% | 射偏 | 1 33.3% |
| 2 40.0% | 射正 | 2 66.7% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 28 | 进攻 | 69 |
| 12 42.9% | 危险进攻 | 36 52.2% |
| 1 | 角球 | 1 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 259 | 传球 | 402 |
| 4 1.5% | 关键传球 | 2 0.5% |
| 215 83.0% | 传球成功 | 360 89.6% |
| 10 32.3% | 成功长传 | 9 45.0% |
| 5 | 失去球权 | 5 |
| 26 66.7% | 1对1抢断成功 | 13 33.3% |
| 10 | 抢断 | 5 |
| 8 | 拦截 | 3 |
| 18 | 解围 | 4 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 1 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 87.5% | 空中对抗成功 | 1 12.5% |
| 4 | 禁区内射门数 | 3 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 22 | 夺回球权 | 25 |
| 3 | 被过 | 4 |
| 13 33.3% | 1对1抢断失败 | 26 66.7% |
| 6 | 任意球 | 4 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 5 | 球门球 | 2 |
| 54 | 丢失球权 | 67 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 4 | 盘带 | 8 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 31 | 长传 | 20 |
| 11 | 界外球 | 14 |
| 355 | 触球 | 484 |
| 4 100.0% | 盘带成功 | 3 37.5% |
| 7 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 传中球 | 8 |
| 4 | 犯规 | 6 |
| 19 61.3% | 地面对抗成功 | 12 38.7% |
| 12 | 地面对抗失败 | 19 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0.94 | 预期进球(xG) | 0.47 |
| 0.88 | xG运动战 | 0.47 |
| 0.06 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.94 | 非点球预期进球(npxG) | 0.47 |
| 1.02 | 射正xG(xGOT) | 0.57 |
| 133.00 | 我方半场传球成功 | 200.00 |
| 75.00 | 对方半场传球成功 | 124.00 |
| 11.00 | 对方禁区内触球 | 11.00 |
布罗林
守门员
伊利托尔瓦
后卫
萨特拉
后卫
洛夫格伦
后卫
拉森
后卫
戈亚尼
中场
古斯塔夫森 C
中场
萨戈
中场
帕纳宁
前锋
阿尔姆奎斯特
后卫
荷尔贝治
中场
劳里森
中场
金伯格
守门员
恩纳曼尼
前锋
沙蒙
中场
奥弗比
后卫
拉维克
后卫
塞利克
守门员
卡斯特格伦 C
后卫
安克
后卫
克鲁斯尼尔
后卫
林伯格
中场
佩尔森
中场
比耶克博
前锋
乌内肯
前锋
苏玛
后卫
尼尔登
中场
杰森
前锋
阿丁杜
前锋
维克曼
中场
埃克斯特罗姆
后卫
迪瓦拉
守门员
A.安德森
前锋【赛事名称】卡尔马VS天狼星
【赛事分类】瑞典超
【开赛时间】2026年11月08日 23:30
【对阵双方】卡尔马VS天狼星
【赛事说明】北京时间2026年11月08日23:30分,足球直播【卡尔马vs天狼星】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡尔马球队、天狼星球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。