| 弗赖堡 | 项目 | 柏林联合 |
|---|---|---|
| 71 | 控球率 | 29 |
| 12 | 射门 | 0 |
| 4 33.3% | 射偏 | 0 |
| 5 41.7% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 17 |
| 41 53.9% | 危险进攻 | 9 52.9% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 304 | 传球 | 124 |
| 8 2.6% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 274 90.1% | 传球成功 | 87 70.2% |
| 3 20.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 10 50.0% | 成功长传 | 7 26.9% |
| 1 | 失去球权 | 2 |
| 20 52.6% | 1对1抢断成功 | 18 47.4% |
| 3 | 抢断 | 7 |
| 4 | 拦截 | 2 |
| 6 | 解围 | 22 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 8 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 50.0% | 空中对抗成功 | 8 50.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 9 | 禁区内射门数 | 0 |
| 3 | 禁区外射门数 | 0 |
| 16 | 夺回球权 | 19 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 18 47.4% | 1对1抢断失败 | 20 52.6% |
| 8 | 任意球 | 3 |
| 1 | 球门球 | 4 |
| 64 | 丢失球权 | 53 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 7 | 盘带 | 1 |
| 15 | 传中球 | 1 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 20 | 长传 | 26 |
| 13 | 界外球 | 8 |
| 399 | 触球 | 209 |
| 1 14.3% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 2 | 抢断成功 | 5 |
| 0 | 被过 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 3 | 犯规 | 9 |
| 12 54.5% | 地面对抗成功 | 10 45.5% |
| 10 | 地面对抗失败 | 12 |
| 0 | 换人 | 2 |
| 0.80 | 预期进球(xG) | 0.00 |
| 0.39 | xG运动战 | 0.00 |
| 0.42 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.80 | 非点球预期进球(npxG) | 0.00 |
| 1.23 | 射正xG(xGOT) | 0.00 |
| 114.00 | 我方半场传球成功 | 69.00 |
| 160.00 | 对方半场传球成功 | 18.00 |
| 26.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
巴克豪斯
守门员
金特尔
后卫
林哈特
后卫
马肯戈
后卫
埃格施泰因 C
中场
贝斯特
中场
奥斯特豪奇
中场
库布勒
后卫
霍勒
前锋
格里福
中场
后藤启介
前锋
罗森费尔德
后卫
穆勒
守门员
艾瑞
前锋
冈特
后卫
罗诺
守门员
哈贝雷尔
后卫
范登博斯
后卫
M.弗里德里希
后卫
赫迪拉 C
中场
舍费尔
中场
罗特
后卫
伯克
前锋
居特尔
前锋
伊里奇
前锋
郑优营
中场
拉特拉斯
前锋
奎菲尔德
后卫
拉布
守门员
特里梅尔
后卫【赛事名称】弗赖堡VS柏林联合
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年11月09日 00:30
【对阵双方】弗赖堡VS柏林联合
【赛事说明】北京时间2026年11月09日00:30分,足球直播【弗赖堡vs柏林联合】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗赖堡球队、柏林联合球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。