| 五月二日体育会 | 项目 | 特立尼登斯 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 12 | 射门 | 12 |
| 7 58.3% | 射偏 | 7 58.3% |
| 2 16.7% | 射正 | 2 16.7% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 97 | 进攻 | 116 |
| 33 34.0% | 危险进攻 | 47 40.5% |
| 4 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 460 | 传球 | 358 |
| 10 2.2% | 关键传球 | 7 2.0% |
| 362 78.7% | 传球成功 | 257 71.8% |
| 4 33.3% | 传中球成功 | 4 19.0% |
| 25 39.7% | 成功长传 | 35 44.3% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 52 58.4% | 1对1抢断成功 | 37 41.6% |
| 16 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 13 |
| 26 | 解围 | 17 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 14 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 56.3% | 空中对抗成功 | 14 43.8% |
| 3 | 禁区内射门数 | 5 |
| 9 | 禁区外射门数 | 7 |
| 51 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 被过 | 10 |
| 37 41.6% | 1对1抢断失败 | 52 58.4% |
| 8 | 任意球 | 7 |
| 14 | 球门球 | 8 |
| 147 | 丢失球权 | 162 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 11 |
| 12 | 传中球 | 21 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 63 | 长传 | 79 |
| 22 | 界外球 | 20 |
| 646 | 触球 | 544 |
| 10 58.8% | 盘带成功 | 2 18.2% |
| 10 | 抢断成功 | 13 |
| 8 | 犯规 | 9 |
| 34 59.6% | 地面对抗成功 | 23 40.4% |
| 23 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 213.00 | 我方半场传球成功 | 137.00 |
| 129.00 | 对方半场传球成功 | 114.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 13.00 |
达尼洛
守门员
维拉尔巴
后卫
萨伊斯 C
后卫
佩德森
后卫
罗梅罗
中场
M.戈麦斯
中场
科罗内尔
后卫
波蒂略
前锋
佩德罗·德瓦尔
前锋
塞维拉
前锋
阿吉莱拉
中场
阿亚拉
中场
索萨
后卫
桑吉纳
前锋
拉米雷斯
守门员
冈萨雷斯
前锋
法里尼亚
中场
德尔加迪略
中场
杜福尔
守门员
C.贝尼特斯
后卫
西尔维拉
后卫
卡涅特
后卫
莫里尼戈
后卫
维埃拉 C
中场
莫拉
前锋
卡马乔
前锋
卡诺
中场
科内特
中场
克鲁斯
后卫
巴鲁哈
中场
罗曼
后卫
吉梅内斯
前锋
D.冈萨雷斯
中场
维拉尔巴
后卫
萨穆迪奥
守门员
迪亚斯
后卫【赛事名称】五月二日体育会VS特立尼登斯
【赛事分类】巴拉甲
【开赛时间】2026年11月09日 05:00
【对阵双方】五月二日体育会VS特立尼登斯
【赛事说明】北京时间2026年11月09日05:00分,足球直播【五月二日体育会vs特立尼登斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、五月二日体育会球队、特立尼登斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。