| 巴基斯坦 | 项目 | 印度 |
|---|---|---|
| 44 | 控球率 | 56 |
| 10 | 射门 | 15 |
| 3 30.0% | 射偏 | 10 66.7% |
| 3 30.0% | 射正 | 4 26.7% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 66 | 进攻 | 83 |
| 65 98.5% | 危险进攻 | 63 75.9% |
| 6 | 角球 | 10 |
| 0 | 越位 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 293 | 传球 | 378 |
| 7 2.4% | 关键传球 | 15 4.0% |
| 203 69.3% | 传球成功 | 295 78.0% |
| 5 27.8% | 传中球成功 | 5 26.3% |
| 12 25.5% | 成功长传 | 34 51.5% |
| 8 | 失去球权 | 4 |
| 42 58.3% | 1对1抢断成功 | 28 41.8% |
| 9 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 10 |
| 26 | 解围 | 15 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 7 | 空中对抗失败 | 19 |
| 21 75.0% | 空中对抗成功 | 5 20.8% |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 8 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 41 | 夺回球权 | 46 |
| 1 | 绝佳机会 | 5 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 30 41.7% | 1对1抢断失败 | 39 58.2% |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 12 | 球门球 | 6 |
| 122 | 丢失球权 | 125 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 8 | 盘带 | 9 |
| 18 | 传中球 | 19 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 47 | 长传 | 66 |
| 13 | 界外球 | 13 |
| 440 | 触球 | 535 |
| 3 37.5% | 盘带成功 | 4 44.4% |
| 5 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 6 | 犯规 | 9 |
| 21 47.7% | 地面对抗成功 | 23 53.5% |
| 23 | 地面对抗失败 | 20 |
| 5 | 换人 | 4 |
| 109.00 | 我方半场传球成功 | 204.00 |
| 94.00 | 对方半场传球成功 | 91.00 |
| 9.00 | 对方禁区内触球 | 22.00 |
布特 C
守门员
泽布
前锋
M.乌拉
后卫
哈西卜
后卫
哈塔克
中场
加齐
中场
纳瓦兹
前锋
朱奈德
前锋
N.乌拉
前锋
J.沙阿
后卫
阿卜杜拉
前锋
阿比丁
前锋
卡利穆拉·汗
前锋
辛瓦里
中场
尼亚兹
中场
H.阿里
守门员
哈尼夫
守门员
马蒙·可汗
后卫
谢赫
守门员
瓦尔格斯 C
后卫
普拉布胡
后卫
乌维斯
后卫
苏里亚万西
中场
沙邦
中场
罗德里格斯
后卫
隆定
中场
埃宾达斯
中场
乔杜里
前锋
辛格
前锋
杜贝
守门员【赛事名称】巴基斯坦VS印度
【赛事分类】南亚锦
【开赛时间】2026年11月05日 17:30
【对阵双方】巴基斯坦VS印度
【赛事说明】北京时间2026年11月05日17:30分,足球直播【巴基斯坦vs印度】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、巴基斯坦球队、印度球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。