| 印度 | 项目 | 不丹 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 15 | 射门 | 14 |
| 9 60.0% | 射偏 | 7 50.0% |
| 3 20.0% | 射正 | 3 21.4% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 60 | 进攻 | 79 |
| 61 101.7% | 危险进攻 | 68 86.1% |
| 8 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 348 | 传球 | 379 |
| 14 4.0% | 关键传球 | 8 2.1% |
| 281 80.7% | 传球成功 | 293 77.3% |
| 5 31.3% | 传中球成功 | 5 21.7% |
| 32 56.1% | 成功长传 | 26 36.1% |
| 10 | 失去球权 | 4 |
| 44 57.9% | 1对1抢断成功 | 32 42.1% |
| 12 | 抢断 | 14 |
| 7 | 拦截 | 5 |
| 24 | 解围 | 13 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 72.0% | 空中对抗成功 | 7 28.0% |
| 13 | 禁区内射门数 | 8 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 42 | 夺回球权 | 51 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 5 | 被过 | 7 |
| 32 42.1% | 1对1抢断失败 | 44 57.9% |
| 8 | 任意球 | 6 |
| 10 | 球门球 | 13 |
| 121 | 丢失球权 | 131 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 13 |
| 16 | 传中球 | 23 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 57 | 长传 | 72 |
| 20 | 界外球 | 25 |
| 532 | 触球 | 543 |
| 7 63.6% | 盘带成功 | 5 38.5% |
| 8 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 7 | 犯规 | 8 |
| 26 51.0% | 地面对抗成功 | 25 49.0% |
| 25 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 149.00 | 我方半场传球成功 | 169.00 |
| 132.00 | 对方半场传球成功 | 124.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
谢赫
守门员
隆定
后卫
普拉布胡
后卫
钦格伦萨纳 C
后卫
曼迪
后卫
沙邦
中场
T.辛格
中场
N.罗德里格斯
后卫
拉比赫
中场
尼克森
中场
埃宾达斯
中场
乌维斯
后卫
辛格
前锋
莫汉拉吉
守门员
杜贝
守门员
G.藏波
守门员
N.旺迪
后卫
努布
后卫
吉美
后卫
次仁
中场
辰卓坚赞 C
前锋
彭卓
后卫
丹增
前锋
切尔特林
中场
索南多吉
前锋
切旺
中场
L.尼玛
守门员
J.多尔吉
中场
南杰尔
守门员
普拉丹
前锋
J.旺楚克
后卫
D.多吉
后卫【赛事名称】印度VS不丹
【赛事分类】南亚锦
【开赛时间】2026年11月14日 17:00
【对阵双方】印度VS不丹
【赛事说明】北京时间2026年11月14日17:00分,足球直播【印度vs不丹】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、印度球队、不丹球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。