| 伯顿 | 项目 | 诺茨郡 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 3 | 射门 | 17 |
| 2 66.7% | 射偏 | 6 35.3% |
| 1 33.3% | 射正 | 5 29.4% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 79 | 进攻 | 149 |
| 23 29.1% | 危险进攻 | 53 35.6% |
| 0 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 352 | 传球 | 676 |
| 3 0.9% | 关键传球 | 9 1.3% |
| 264 75.0% | 传球成功 | 604 89.3% |
| 1 33.3% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 18 33.3% | 成功长传 | 36 61.0% |
| 9 | 失去球权 | 5 |
| 44 50.0% | 1对1抢断成功 | 44 50.0% |
| 15 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 12 |
| 28 | 解围 | 9 |
| 0 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 12 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 53.8% | 空中对抗成功 | 12 46.2% |
| 2 | 禁区内射门数 | 12 |
| 1 | 禁区外射门数 | 5 |
| 42 | 夺回球权 | 42 |
| 5 | 被过 | 5 |
| 44 50.0% | 1对1抢断失败 | 44 50.0% |
| 11 | 任意球 | 9 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 125 | 丢失球权 | 132 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 14 | 盘带 | 15 |
| 3 | 传中球 | 16 |
| 54 | 长传 | 59 |
| 20 | 界外球 | 23 |
| 517 | 触球 | 869 |
| 5 35.7% | 盘带成功 | 5 33.3% |
| 8 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 30 48.4% | 地面对抗成功 | 32 51.6% |
| 32 | 地面对抗失败 | 30 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 184.00 | 我方半场传球成功 | 355.00 |
| 72.00 | 对方半场传球成功 | 249.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 28.00 |
阿德戴
守门员
阿劳霍
后卫
阿多姆
中场
威洛
中场
阿黛尔
中场
威尔领 C
中场
斯卡特
中场
厄利
后卫
吉尔伯特
中场
亨利
前锋
赫瑟里奇
前锋
基恩
守门员
奥马霍尼
前锋
贝尔肖 C
守门员
吉本斯
后卫
内斯
后卫
布朗
中场
桑德斯
中场
J.埃文斯
中场
马尔特比
中场
洛奇
前锋
勒马德
中场
雅各布·贝多
后卫
卡鲁姆·罗伯茨
前锋
利利
后卫
罗伯特森
中场【赛事名称】伯顿VS诺茨郡
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】伯顿VS诺茨郡
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【伯顿vs诺茨郡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、伯顿球队、诺茨郡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。