| 奥特林查姆 | 项目 | 诺茨郡 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 14 | 射门 | 26 |
| 4 28.6% | 射偏 | 11 42.3% |
| 8 57.1% | 射正 | 10 38.5% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 114 |
| 30 39.5% | 危险进攻 | 69 60.5% |
| 8 | 角球 | 11 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 402 | 传球 | 437 |
| 7 1.7% | 关键传球 | 14 3.2% |
| 297 73.9% | 传球成功 | 342 78.3% |
| 3 13.0% | 传中球成功 | 6 25.0% |
| 15 22.7% | 成功长传 | 33 49.3% |
| 5 | 失去球权 | 10 |
| 48 56.5% | 1对1抢断成功 | 37 43.5% |
| 22 | 抢断 | 10 |
| 19 | 拦截 | 10 |
| 20 | 解围 | 19 |
| 2 | 有效阻挡 | 5 |
| 8 | 扑救 | 6 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 33.3% | 空中对抗成功 | 12 66.7% |
| 12 | 禁区内射门数 | 15 |
| 2 | 禁区外射门数 | 11 |
| 57 | 夺回球权 | 61 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 4 |
| 37 43.5% | 1对1抢断失败 | 48 56.5% |
| 16 | 任意球 | 11 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 18 | 球门球 | 10 |
| 154 | 丢失球权 | 161 |
| 5 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 9 | 盘带 | 16 |
| 23 | 传中球 | 24 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 66 | 长传 | 67 |
| 19 | 界外球 | 20 |
| 656 | 触球 | 643 |
| 4 44.4% | 盘带成功 | 4 25.0% |
| 11 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 11 | 犯规 | 16 |
| 42 62.7% | 地面对抗成功 | 25 37.3% |
| 25 | 地面对抗失败 | 42 |
| 5 | 换人 | 8 |
| 1.63 | 预期进球(xG) | 2.47 |
| 1.56 | xG运动战 | 1.84 |
| 0.07 | xG定位球 | 0.63 |
| 1.63 | 非点球预期进球(npxG) | 2.47 |
| 2.23 | 射正xG(xGOT) | 3.02 |
| 179.00 | 我方半场传球成功 | 158.00 |
| 118.00 | 对方半场传球成功 | 184.00 |
| 23.00 | 对方禁区内触球 | 27.00 |
伊斯特
守门员
班克斯
后卫
怀特
后卫库珀
后卫
泰勒
后卫
巴尔洛夫
中场
辛奇
中场
布雷金
中场
琼斯
后卫
雷丁
前锋
丹尼斯
前锋
阿夸
守门员
雷蒙德
中场
弗思
守门员
布朗
中场
贝尔肖
守门员
麦克唐纳 C
后卫
雅各布·贝多
后卫
I.史密斯
后卫
卡鲁姆·罗伯茨
中场
吉本斯
后卫
朗格罗
中场
穆斯塔法
中场
桑德斯
中场
恩德洛夫
前锋
帕默尔
中场
坎贝尔
中场
J.埃文斯
中场
利普修克
中场【赛事名称】奥特林查姆VS诺茨郡
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月08日 01:30
【对阵双方】奥特林查姆VS诺茨郡
【赛事说明】北京时间2026年11月08日01:30分,足球直播【奥特林查姆vs诺茨郡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥特林查姆球队、诺茨郡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。