| 格林斯比 | 项目 | 诺丁汉U21 |
|---|---|---|
| 24 | 控球率 | 76 |
| 5 | 射门 | 24 |
| 1 20.0% | 射偏 | 11 45.8% |
| 2 40.0% | 射正 | 8 33.3% |
| 0 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 49 | 进攻 | 150 |
| 30 61.2% | 危险进攻 | 60 40.0% |
| 4 | 角球 | 14 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 211 | 传球 | 681 |
| 4 1.9% | 关键传球 | 15 2.2% |
| 146 69.2% | 传球成功 | 604 88.7% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 8 22.9% |
| 18 43.9% | 成功长传 | 13 50.0% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 42 48.3% | 1对1抢断成功 | 44 53.0% |
| 22 | 抢断 | 9 |
| 15 | 拦截 | 10 |
| 43 | 解围 | 16 |
| 2 | 有效阻挡 | 5 |
| 5 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 6 | 空中对抗失败 | 7 |
| 8 57.1% | 空中对抗成功 | 5 41.7% |
| 3 | 禁区内射门数 | 18 |
| 2 | 禁区外射门数 | 6 |
| 43 | 夺回球权 | 41 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 17 | 被过 | 4 |
| 45 51.7% | 1对1抢断失败 | 39 47.0% |
| 7 | 任意球 | 13 |
| 12 | 球门球 | 7 |
| 113 | 丢失球权 | 135 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 7 | 盘带 | 31 |
| 11 | 传中球 | 35 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 41 | 长传 | 26 |
| 15 | 界外球 | 25 |
| 416 | 触球 | 882 |
| 5 71.4% | 盘带成功 | 17 54.8% |
| 13 | 抢断成功 | 6 |
| 13 | 犯规 | 7 |
| 34 46.6% | 地面对抗成功 | 39 54.9% |
| 39 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 88.00 | 我方半场传球成功 | 316.00 |
| 58.00 | 对方半场传球成功 | 289.00 |
| 17.00 | 对方禁区内触球 | 38.00 |
奥顿
守门员
戈尔丁
后卫
埃利奥特
后卫
格雷厄姆
后卫
卡奇波尔
中场
布朗
中场
霍斯曼
哈顿
中场
杰克
前锋
加雷斯
后卫
马尼卡
前锋
霍尔
守门员
宾克斯
后卫
博特
守门员
安德鲁斯
后卫
牛顿
后卫
辛克莱
中场
麦克卢尔 C
中场
萨顿
中场
博尼克
中场
马韦索
后卫
罗宾逊
中场
托马克
前锋
威洛斯
守门员
巴特利
后卫暂无交锋数据
【赛事名称】格林斯比VS诺丁汉U21
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】格林斯比VS诺丁汉U21
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【格林斯比vs诺丁汉U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、格林斯比球队、诺丁汉U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。