| 史塔夫流浪 | 项目 | 格林斯比 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 12 | 射门 | 29 |
| 3 25.0% | 射偏 | 7 24.1% |
| 6 50.0% | 射正 | 10 34.5% |
| 3 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 76 | 进攻 | 70 |
| 6 7.9% | 危险进攻 | 9 12.9% |
| 8 | 角球 | 9 |
| 6 | 越位 | 3 |
| 4 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 283 | 传球 | 534 |
| 5 1.8% | 关键传球 | 26 4.9% |
| 126 44.5% | 传球成功 | 375 70.2% |
| 2 9.5% | 传中球成功 | 11 28.9% |
| 31 26.3% | 成功长传 | 45 46.4% |
| 6 | 失去球权 | 15 |
| 56 44.1% | 1对1抢断成功 | 68 54.8% |
| 18 | 抢断 | 10 |
| 13 | 拦截 | 10 |
| 49 | 解围 | 42 |
| 3 | 有效阻挡 | 12 |
| 6 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 4 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 34 | 空中对抗失败 | 24 |
| 24 41.4% | 空中对抗成功 | 31 56.4% |
| 5 | 禁区内射门数 | 20 |
| 7 | 禁区外射门数 | 9 |
| 50 | 夺回球权 | 54 |
| 3 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 3 |
| 71 55.9% | 1对1抢断失败 | 56 45.2% |
| 14 | 任意球 | 22 |
| 14 | 球门球 | 5 |
| 231 | 丢失球权 | 236 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 7 | 盘带 | 10 |
| 21 | 传中球 | 38 |
| 118 | 长传 | 97 |
| 29 | 界外球 | 31 |
| 537 | 触球 | 804 |
| 3 42.9% | 盘带成功 | 7 70.0% |
| 14 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 22 | 犯规 | 14 |
| 32 46.4% | 地面对抗成功 | 37 53.6% |
| 37 | 地面对抗失败 | 32 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 1.42 | 预期进球(xG) | 2.72 |
| 0.47 | xG运动战 | 1.95 |
| 0.95 | xG定位球 | 0.77 |
| 1.42 | 非点球预期进球(npxG) | 2.72 |
| 2.31 | 射正xG(xGOT) | 2.60 |
| 44.00 | 我方半场传球成功 | 138.00 |
| 83.00 | 对方半场传球成功 | 240.00 |
| 15.00 | 对方禁区内触球 | 48.00 |
桑德斯
守门员
戈麦斯
后卫
伯恩斯 C
后卫
华盛顿
后卫邓恩
后卫
伯奇
中场
达席尔瓦
前锋
桑博尔
前锋
纳瓦罗
前锋
霍兰
中场
班克斯
后卫
扎克努恩
后卫
韦伯斯特
中场
汤普森
中场
菲利普斯
守门员
H.卡特赖特
守门员
罗杰斯 C
后卫
卡库里
后卫
麦克詹内特
后卫
图里
中场
杰米·沃克
前锋
芬奇
前锋
安迪-库克
前锋
道尔
中场
斯威尼
后卫
阿马卢佐
前锋
布朗
中场
雷诺兹
中场
皮姆
守门员暂无交锋数据
【赛事名称】史塔夫流浪VS格林斯比
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月08日 20:00
【对阵双方】史塔夫流浪VS格林斯比
【赛事说明】北京时间2026年11月08日20:00分,足球直播【史塔夫流浪vs格林斯比】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、史塔夫流浪球队、格林斯比球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。